..._..___...............W...._...........___........_........... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-63 | - | 0/0/111248 | . | 0.00 | 11747 | 1 | 10926446 | 0.0 | 0.00 | 4079.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-63 | - | 0/0/107201 | . | 0.00 | 11763 | 0 | 13180148 | 0.0 | 0.00 | 4666.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-63 | - | 0/0/103364 | . | 0.00 | 11752 | 0 | 10008223 | 0.0 | 0.00 | 3963.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-63 | 2693278 | 0/123/101341 | _ | 0.30 | 118 | 0 | 11336780 | 0.0 | 2.60 | 4479.26 | 185.191.171.10 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2007/12/tn/20071230-111524.jpg.html HTTP/1 |
| 4-63 | - | 0/0/103025 | . | 0.00 | 11740 | 0 | 7901489 | 0.0 | 0.00 | 3837.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-63 | - | 0/0/93329 | . | 0.00 | 11749 | 0 | 11821190 | 0.0 | 0.00 | 3671.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-63 | 2672355 | 0/550/86136 | _ | 1.51 | 36 | 0 | 8473516 | 0.0 | 13.38 | 2777.10 | 185.191.171.16 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/06/tn/20100620_150811.jpg.html HTTP/1 |
| 7-63 | 2691065 | 0/165/82980 | _ | 0.43 | 23 | 0 | 11895427 | 0.0 | 9.10 | 4971.11 | 85.208.96.206 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2012/02/tn/20120219_010757.jpg.html HTTP/1 |
| 8-63 | 2693279 | 0/125/70967 | _ | 0.24 | 78 | 0 | 6324746 | 0.0 | 0.66 | 3444.46 | 185.191.171.17 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/07/ HTTP/1.1 |
| 9-63 | - | 0/0/74529 | . | 0.00 | 11753 | 0 | 8647651 | 0.0 | 0.00 | 2870.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-63 | - | 0/0/56599 | . | 0.00 | 11744 | 0 | 2903773 | 0.0 | 0.00 | 3109.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-63 | - | 0/0/48261 | . | 0.00 | 11766 | 0 | 2844118 | 0.0 | 0.00 | 1996.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-63 | - | 0/0/40169 | . | 0.00 | 11773 | 2 | 5547646 | 0.0 | 0.00 | 2228.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-63 | - | 0/0/28852 | . | 0.00 | 11771 | 0 | 2876079 | 0.0 | 0.00 | 1059.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-63 | - | 0/0/29868 | . | 0.00 | 11770 | 0 | 1304454 | 0.0 | 0.00 | 881.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-63 | - | 0/0/14301 | . | 0.00 | 11769 | 0 | 658262 | 0.0 | 0.00 | 480.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-63 | - | 0/0/12890 | . | 0.00 | 11772 | 0 | 946100 | 0.0 | 0.00 | 505.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-63 | - | 0/0/17287 | . | 0.00 | 11768 | 0 | 2693335 | 0.0 | 0.00 | 705.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-63 | - | 0/0/4991 | . | 0.00 | 11767 | 0 | 386118 | 0.0 | 0.00 | 368.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-63 | - | 0/0/4623 | . | 0.00 | 11764 | 0 | 502996 | 0.0 | 0.00 | 391.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-63 | - | 0/0/3608 | . | 0.00 | 11765 | 0 | 687358 | 0.0 | 0.00 | 280.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-63 | - | 0/0/3175 | . | 0.00 | 11760 | 0 | 915760 | 0.0 | 0.00 | 270.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-63 | - | 0/0/4905 | . | 0.00 | 11761 | 0 | 1137279 | 0.0 | 0.00 | 247.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-63 | - | 0/0/3979 | . | 0.00 | 11762 | 0 | 1318700 | 0.0 | 0.00 | 182.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-63 | 2693292 | 1/127/4303 | W | 0.38 | 0 | 0 | 672751 | 0.7 | 7.76 | 182.28 | 216.73.216.20 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 25-63 | - | 0/0/5025 | . | 0.00 | 11741 | 0 | 1027209 | 0.0 | 0.00 | 158.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-63 | - | 0/0/3031 | . | 0.00 | 11739 | 2 | 298090 | 0.0 | 0.00 | 98.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-63 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 11758 | 0 | 278661 | 0.0 | 0.00 | 91.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-63 | - | 0/0/2492 | . | 0.00 | 11750 | 0 | 582849 | 0.0 | 0.00 | 113.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-63 | 2693297 | 0/126/2785 | _ | 0.41 | 105 | 0 | 340178 | 0.0 | 61.04 | 204.53 | 185.191.171.5 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/FisherPriceCam/tn/img_0208.jpg.html H |
| 30-63 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 11757 | 0 | 216688 | 0.0 | 0.00 | 35.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-63 | - | 0/0/2496 | . | 0.00 | 11742 | 0 | 336936 | 0.0 | 0.00 | 121.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-63 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 11748 | 0 | 219186 | 0.0 | 0.00 | 38.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-63 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 11743 | 0 | 288065 | 0.0 | 0.00 | 49.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-63 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 11745 | 0 | 242865 | 0.0 | 0.00 | 112.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-63 | - | 0/0/474 | . | 0.00 | 11754 | 0 | 806334 | 0.0 | 0.00 | 82.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-63 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 11759 | 0 | 171543 | 0.0 | 0.00 | 50.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-63 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 11756 | 0 | 229292 | 0.0 | 0.00 | 40.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-63 | - | 0/0/2322 | . | 0.00 | 11746 | 0 | 960697 | 0.0 | 0.00 | 154.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-63 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 11751 | 0 | 250114 | 0.0 | 0.00 | 49.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-63 | - | 0/0/1093 | . | 0.00 | 11755 | 0 | 570146 | 0.0 | 0.00 | 96.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-63 | 2693309 | 0/122/2043 | _ | 0.29 | 143 | 0 | 344811 | 0.0 | 0.45 | 121.98 | 5.16.74.216 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /usage_202603.html HTTP/1.0 |
| 42-63 | 2693310 | 0/128/2164 | _ | 0.37 | 30 | 0 | 502782 | 0.0 | 3.06 | 101.22 | 185.191.171.3 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/misc/scimages/tn/prot1prev.jpg.html HTTP/1. |
| 43-63 | 2693311 | 0/122/739 | _ | 0.24 | 124 | 0 | 214767 | 0.0 | 4.75 | 52.99 | 175.100.69.186 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET http://hairball.mine.nu/~rwa2/pictures/Y2009/01/Yolka/PB040 |
| 44-63 | - | 0/0/292 | . | 0.00 | 11801 | 1286 | 703805 | 0.0 | 0.00 | 38.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-63 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 11800 | 3502 | 178491 | 0.0 | 0.00 | 31.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-63 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 11799 | 3158 | 125733 | 0.0 | 0.00 | 33.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-63 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 11798 | 0 | 242865 | 0.0 | 0.00 | 48.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-63 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 11797 | 3539 | 224376 | 0.0 | 0.00 | 35.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-63 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 11796 | 15 | 189671 | 0.0 | 0.00 | 67.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-63 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 11795 | 388 | 147029 | 0.0 | 0.00 | 33.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-63 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 11794 | 3780 | 247118 | 0.0 | 0.00 | 41.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-63 | 2693320 | 0/123/184 | _ | 0.23 | 82 | 0 | 221733 | 0.0 | 1.97 | 36.92 | 85.208.96.207 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/10/tn/20041010_100158.jpg.html HTTP/1 |
| 53-63 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 11793 | 4165 | 212213 | 0.0 | 0.00 | 37.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-63 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 11792 | 1058 | 120426 | 0.0 | 0.00 | 32.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-63 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 11791 | 0 | 201584 | 0.0 | 0.00 | 71.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-63 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 11790 | 3666 | 180055 | 0.0 | 0.00 | 42.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-63 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 11789 | 0 | 205929 | 0.0 | 0.00 | 52.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-63 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 11788 | 0 | 264839 | 0.0 | 0.00 | 50.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-63 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 11787 | 0 | 172471 | 0.0 | 0.00 | 46.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-63 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 11786 | 3876 | 247831 | 0.0 | 0.00 | 47.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-63 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 11785 | 3825 | 241262 | 0.0 | 0.00 | 45.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-63 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 11784 | 4245 | 147958 | 0.0 | 0.00 | 31.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-63 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 11783 | 3433 | 198356 | 0.0 | 0.00 | 34.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-63 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 11782 | 3605 | 246765 | 0.0 | 0.00 | 42.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-63 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 11781 | 0 | 183088 | 0.0 | 0.00 | 66.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-63 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 11780 | 3140 | 177330 | 0.0 | 0.00 | 53.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-63 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 11779 | 0 | 229221 | 0.0 | 0.00 | 58.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-63 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 11778 | 0 | 267798 | 0.0 | 0.00 | 54.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-63 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 11777 | 286 | 77735 | 0.0 | 0.00 | 30.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-63 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 11776 | 4810 | 239043 | 0.0 | 0.00 | 51.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-63 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 11775 | 4264 | 232079 | 0.0 | 0.00 | 38.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-63 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 11774 | 3930 | 258480 | 0.0 | 0.00 | 93.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-48 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1351247 | 760 | 88254 | 0.0 | 0.00 | 19.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-48 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 1351239 | 0 | 216115 | 0.0 | 0.00 | 58.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-48 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 1351275 | 1378 | 209216 | 0.0 | 0.00 | 40.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-50 | - | 0/0/2470 | . | 0.00 | 1179360 | 0 | 250945 | 0.0 | 0.00 | 159.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-48 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 1351257 | 3262 | 276091 | 0.0 | 0.00 | 46.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-48 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1351282 | 270 | 206200 | 0.0 | 0.00 | 36.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-48 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 1351210 | 1 | 128875 | 0.0 | 0.00 | 67.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-48 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1351228 | 3565 | 90623 | 0.0 | 0.00 | 21.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-48 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 1351272 | 0 | 178096 | 0.0 | 0.00 | 43.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-48 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 1351211 | 13 | 153961 | 0.0 | 0.00 | 44.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-48 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1351251 | 9951 | 97637 | 0.0 | 0.00 | 22.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-48 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 1351199 | 0 | 44190 | 0.0 | 0.00 | 78.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-48 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1351207 | 0 | 84594 | 0.0 | 0.00 | 35.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-48 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 1351200 | 0 | 82572 | 0.0 | 0.00 | 53.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1351339 | 3304 | 7180 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-48 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1351294 | 3215 | 103302 | 0.0 | 0.00 | 20.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-48 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1351341 | 1598 | 11159 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-50 | - | 0/0/2827 | . | 0.00 | 1158750 | 0 | 134531 | 0.0 | 0.00 | 145.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-48 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1351273 | 3256 | 54756 | 0.0 | 0.00 | 27.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-48 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1351194 | 0 | 70906 | 0.0 | 0.00 | 35.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-48 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1351214 | 3692 | 132101 | 0.0 | 0.00 | 23.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-48 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1351234 | 698 | 30525 | 0.0 | 0.00 | 19.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-48 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 1313260 | 0 | 74775 | 0.0 | 0.00 | 21.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-48 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1351271 | 687 | 30803 | 0.0 | 0.00 | 30.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-48 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1351259 | 7484 | 270623 | 0.0 | 0.00 | 41.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-48 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1351346 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-48 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1351345 | 61 | 28876 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-48 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1351236 | 3568 | 52449 | 0.0 | 0.00 | 12.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-48 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1351267 | 0 | 118084 | 0.0 | 0.00 | 19.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-48 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1351297 | 3267 | 39103 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-48 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1351285 | 219 | 70971 | 0.0 | 0.00 | 36.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-48 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 1351235 | 3461 | 40949 | 0.0 | 0.00 | 29.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-48 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1351991 | 0 | 10582 | 0.0 | 0.00 | 4.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-48 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1351984 | 3992 | 22108 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351998 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-48 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1352039 | 281 | 48582 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351953 | 0 | 580 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-48 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1352026 | 226 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-48 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1351975 | 4280 | 19544 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-48 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1351977 | 3528 | 23463 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351932 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-48 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1351936 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-48 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1352003 | 61 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1351985 | 3741 | 7495 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-48 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1351923 | 0 | 187 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-48 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1351783 | 4806 | 154445 | 0.0 | 0.00 | 28.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-48 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1351942 | 0 | 224 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-48 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1351760 | 3262 | 158430 | 0.0 | 0.00 | 26.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-48 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1352009 | 6006 | 19785 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351959 | 0 | 4850 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-48 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1352021 | 1739 | 5326 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-48 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1351974 | 3420 | 17063 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1352006 | 61 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-48 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1351938 | 1 | 5112 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-48 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1351979 | 3797 | 7723 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-48 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1352019 | 3762 | 7524 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-48 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1351990 | 0 | 419 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1352016 | 80 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-48 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1352023 | 3544 | 7096 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-48 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1351927 | 0 | 8142 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351941 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-48 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1352025 | 166 | 340 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-48 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1351934 | 0 | 8737 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-48 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1352030 | 1413 | 2829 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 38 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 107 seconds, (range: 9...275) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 13573 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 13352 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 15 hit, 25 miss total removes since starting: 184 hit, 7 miss |