__.W_._.___.__.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-19 | 1038637 | 0/834/31911 | _ | 1.14 | 3 | 0 | 2508568 | 0.0 | 11.50 | 1622.82 | 88.99.95.199 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Highlights/ HTTP/1.1 |
| 1-19 | 1038642 | 0/834/29756 | _ | 1.27 | 25 | 0 | 2102026 | 0.0 | 10.19 | 2005.50 | 88.99.95.199 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/05/tn/20050525_100018.jpg.html HTTP/1 |
| 2-19 | - | 0/0/30534 | . | 0.00 | 25373 | 0 | 1945606 | 0.0 | 0.00 | 1371.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-19 | 1038677 | 1/834/26220 | W | 1.23 | 0 | 0 | 2487346 | 0.7 | 51.15 | 1360.03 | 216.73.216.159 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-19 | 1038638 | 0/839/28596 | _ | 1.16 | 10 | 0 | 1901301 | 0.0 | 12.38 | 1349.18 | 54.83.240.58 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/12/tn/200412_036.jpg.html HTTP/1.1 |
| 5-19 | - | 0/0/22822 | . | 0.00 | 25371 | 0 | 2171708 | 0.0 | 0.00 | 1474.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-19 | 1039420 | 0/799/22107 | _ | 1.11 | 2 | 0 | 1983944 | 0.0 | 35.70 | 1199.42 | 3.213.106.226 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/10/tn/20081026-163321.jpg.html HTTP/1 |
| 7-19 | - | 0/0/20592 | . | 0.00 | 25361 | 0 | 2279016 | 0.0 | 0.00 | 1036.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-19 | 1038636 | 0/847/27776 | _ | 1.25 | 23 | 0 | 1345983 | 0.0 | 11.46 | 1597.32 | 50.16.216.166 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/12/tn/20081225-101510.jpg.html HTTP/1 |
| 9-19 | 1040692 | 0/733/20937 | _ | 1.03 | 17 | 0 | 1064929 | 0.0 | 17.52 | 957.44 | 88.99.95.199 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2001/Thailand/tn/20011230_092908_PalaceGua |
| 10-19 | 1040693 | 0/733/21516 | _ | 1.00 | 7 | 0 | 1362911 | 0.0 | 10.97 | 1269.84 | 18.211.148.239 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/11/tn/20081129-154544.jpg.html HTTP/1 |
| 11-19 | - | 0/0/14658 | . | 0.00 | 25374 | 0 | 1265298 | 0.0 | 0.00 | 856.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-19 | 1040695 | 0/733/10591 | _ | 1.01 | 15 | 0 | 922589 | 0.0 | 10.39 | 489.36 | 54.225.98.148 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/10/tn/20081012-132203.jpg.html HTTP/1 |
| 13-19 | 1040696 | 0/728/6365 | _ | 1.11 | 17 | 0 | 357980 | 0.0 | 9.89 | 388.71 | 44.205.120.22 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/12/tn/200412_022.jpg.html HTTP/1.1 |
| 14-18 | - | 0/0/2356 | . | 0.00 | 28660 | 135 | 641052 | 0.0 | 0.00 | 171.78 | 85.208.96.206 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2006/12/Thailand2006/20061228_200134.avi.m |
| 15-18 | - | 0/0/2718 | . | 0.00 | 36800 | 0 | 408546 | 0.0 | 0.00 | 597.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-18 | - | 0/0/4614 | . | 0.00 | 36774 | 0 | 233870 | 0.0 | 0.00 | 209.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-18 | - | 0/0/2453 | . | 0.00 | 36814 | 0 | 48899 | 0.0 | 0.00 | 74.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-18 | - | 0/0/2397 | . | 0.00 | 36847 | 0 | 59203 | 0.0 | 0.00 | 177.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-18 | - | 0/0/1980 | . | 0.00 | 28660 | 0 | 38741 | 0.0 | 0.00 | 154.79 | 85.208.96.210 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/school/ense799/Austin_rev/thesis.d_20070520/figures/ |
| 20-18 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 28660 | 0 | 15750 | 0.0 | 0.00 | 83.89 | 185.191.171.11 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 21-12 | - | 0/0/1143 | . | 0.00 | 609029 | 0 | 26437 | 0.0 | 0.00 | 101.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-12 | - | 0/0/1823 | . | 0.00 | 608990 | 0 | 25290 | 0.0 | 0.00 | 171.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-12 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 609045 | 0 | 8228 | 0.0 | 0.00 | 116.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-12 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 609005 | 0 | 13575 | 0.0 | 0.00 | 86.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-12 | - | 0/0/7004 | . | 0.00 | 608985 | 1 | 861082 | 0.0 | 0.00 | 380.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-12 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 609061 | 0 | 9700 | 0.0 | 0.00 | 120.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-12 | - | 0/0/4816 | . | 0.00 | 609033 | 0 | 93324 | 0.0 | 0.00 | 175.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-16 | - | 0/0/6094 | . | 0.00 | 257471 | 325 | 383490 | 0.0 | 0.00 | 249.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-12 | - | 0/0/1596 | . | 0.00 | 608977 | 2 | 21216 | 0.0 | 0.00 | 131.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-12 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 609035 | 1 | 7151 | 0.0 | 0.00 | 60.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-12 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 608960 | 0 | 4434 | 0.0 | 0.00 | 39.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-12 | - | 0/0/788 | . | 0.00 | 609074 | 0 | 31670 | 0.0 | 0.00 | 89.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-12 | - | 0/0/1485 | . | 0.00 | 609064 | 0 | 22583 | 0.0 | 0.00 | 125.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-12 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 605136 | 0 | 13305 | 0.0 | 0.00 | 97.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-12 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 608988 | 7 | 5609 | 0.0 | 0.00 | 66.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-12 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 608947 | 10 | 1940 | 0.0 | 0.00 | 75.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-12 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 609020 | 6 | 2710 | 0.0 | 0.00 | 86.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-12 | - | 0/0/1731 | . | 0.00 | 609054 | 0 | 22058 | 0.0 | 0.00 | 182.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-12 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 609012 | 0 | 3903 | 0.0 | 0.00 | 36.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-12 | - | 0/0/360 | . | 0.00 | 609002 | 0 | 4299 | 0.0 | 0.00 | 48.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-12 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 608958 | 0 | 1771 | 0.0 | 0.00 | 30.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-12 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 609062 | 0 | 6116 | 0.0 | 0.00 | 69.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-12 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 609004 | 23 | 9529 | 0.0 | 0.00 | 119.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-12 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 609017 | 0 | 2049 | 0.0 | 0.00 | 23.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-12 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 608953 | 0 | 2608 | 0.0 | 0.00 | 62.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-12 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 609003 | 0 | 2150 | 0.0 | 0.00 | 69.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-12 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 609050 | 1 | 6000 | 0.0 | 0.00 | 84.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-12 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 609007 | 0 | 5387 | 0.0 | 0.00 | 75.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-12 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 609018 | 5 | 5456 | 0.0 | 0.00 | 102.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-12 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 609008 | 0 | 2079 | 0.0 | 0.00 | 44.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-12 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 608966 | 0 | 4344 | 0.0 | 0.00 | 77.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-14 | - | 0/0/2453 | . | 0.00 | 457323 | 0 | 104666 | 0.0 | 0.00 | 193.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-12 | - | 0/0/331 | . | 0.00 | 608937 | 0 | 3035 | 0.0 | 0.00 | 35.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-12 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 609063 | 0 | 1582 | 0.0 | 0.00 | 47.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-12 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 608961 | 0 | 7795 | 0.0 | 0.00 | 86.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-12 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 609044 | 0 | 5439 | 0.0 | 0.00 | 77.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-14 | - | 0/0/2555 | . | 0.00 | 445450 | 10 | 158886 | 0.0 | 0.00 | 181.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-12 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 608984 | 9 | 6519 | 0.0 | 0.00 | 150.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-12 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 609037 | 0 | 13162 | 0.0 | 0.00 | 92.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-12 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 609010 | 4 | 6766 | 0.0 | 0.00 | 70.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-12 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 608965 | 0 | 5163 | 0.0 | 0.00 | 88.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-12 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 609006 | 1 | 2983 | 0.0 | 0.00 | 86.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-12 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 608954 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 26.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-12 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 608938 | 0 | 5757 | 0.0 | 0.00 | 64.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-12 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 609030 | 0 | 3204 | 0.0 | 0.00 | 67.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-12 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 608941 | 0 | 2982 | 0.0 | 0.00 | 74.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-12 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 609072 | 3 | 17041 | 0.0 | 0.00 | 138.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-12 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 609016 | 0 | 5124 | 0.0 | 0.00 | 56.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-12 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 609066 | 0 | 5622 | 0.0 | 0.00 | 55.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-12 | - | 0/0/272 | . | 0.00 | 609053 | 3 | 3146 | 0.0 | 0.00 | 42.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-12 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 608951 | 0 | 2063 | 0.0 | 0.00 | 34.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-12 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 608989 | 0 | 3214 | 0.0 | 0.00 | 83.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-12 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 608959 | 13 | 5336 | 0.0 | 0.00 | 43.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-12 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 609071 | 0 | 3473 | 0.0 | 0.00 | 54.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-12 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 609058 | 0 | 5292 | 0.0 | 0.00 | 57.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-12 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 609042 | 0 | 8299 | 0.0 | 0.00 | 96.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-12 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 608980 | 0 | 331 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-12 | - | 0/0/265 | . | 0.00 | 609024 | 1 | 4183 | 0.0 | 0.00 | 75.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-12 | - | 0/0/360 | . | 0.00 | 609068 | 0 | 8545 | 0.0 | 0.00 | 143.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-12 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 608999 | 0 | 1680 | 0.0 | 0.00 | 26.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-12 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 608949 | 1 | 3207 | 0.0 | 0.00 | 52.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-12 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 609034 | 0 | 7774 | 0.0 | 0.00 | 88.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-12 | - | 0/0/635 | . | 0.00 | 593121 | 0 | 10422 | 0.0 | 0.00 | 118.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-12 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 608944 | 0 | 11944 | 0.0 | 0.00 | 105.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-12 | - | 0/0/284 | . | 0.00 | 609032 | 0 | 4403 | 0.0 | 0.00 | 53.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-12 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 608955 | 0 | 4018 | 0.0 | 0.00 | 50.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-12 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 608987 | 0 | 4345 | 0.0 | 0.00 | 63.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-12 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 609069 | 0 | 3755 | 0.0 | 0.00 | 74.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-12 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 608971 | 10 | 4344 | 0.0 | 0.00 | 65.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-12 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 609041 | 0 | 3068 | 0.0 | 0.00 | 60.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-14 | - | 0/0/3412 | . | 0.00 | 399155 | 0 | 349237 | 0.0 | 0.00 | 836.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-12 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 608983 | 15 | 3555 | 0.0 | 0.00 | 71.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-12 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 609022 | 0 | 5230 | 0.0 | 0.00 | 58.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-12 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 609028 | 0 | 3820 | 0.0 | 0.00 | 77.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-12 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 608978 | 0 | 10956 | 0.0 | 0.00 | 59.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-12 | - | 0/0/228 | . | 0.00 | 608995 | 0 | 4441 | 0.0 | 0.00 | 53.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-12 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 609031 | 0 | 3319 | 0.0 | 0.00 | 64.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-12 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 608962 | 6 | 4800 | 0.0 | 0.00 | 84.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-12 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 608998 | 0 | 3876 | 0.0 | 0.00 | 55.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-12 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 609059 | 1 | 7675 | 0.0 | 0.00 | 67.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-12 | - | 0/0/374 | . | 0.00 | 609052 | 0 | 5177 | 0.0 | 0.00 | 75.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-12 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 609049 | 0 | 4886 | 0.0 | 0.00 | 99.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-12 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 608979 | 0 | 11520 | 0.0 | 0.00 | 121.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-12 | - | 0/0/297 | . | 0.00 | 609065 | 0 | 9332 | 0.0 | 0.00 | 72.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-12 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 608997 | 0 | 6205 | 0.0 | 0.00 | 87.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-12 | - | 0/0/341 | . | 0.00 | 609014 | 0 | 7993 | 0.0 | 0.00 | 71.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-12 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 608976 | 1 | 3642 | 0.0 | 0.00 | 56.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-12 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 609015 | 0 | 2741 | 0.0 | 0.00 | 70.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-12 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 608948 | 28 | 9042 | 0.0 | 0.00 | 95.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-12 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 609025 | 0 | 1799 | 0.0 | 0.00 | 73.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-12 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 608974 | 0 | 4856 | 0.0 | 0.00 | 87.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-12 | - | 0/0/1154 | . | 0.00 | 547048 | 0 | 14046 | 0.0 | 0.00 | 115.82 | 85.208.96.205 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/06/tn/20100619_160207.jpg.html HTTP/1 |
| 113-12 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 608991 | 0 | 3765 | 0.0 | 0.00 | 47.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-12 | - | 0/0/1268 | . | 0.00 | 547048 | 0 | 106556 | 0.0 | 0.00 | 176.85 | 91.201.113.132 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /usage_202511.html HTTP/1.0 |
| 115-12 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 608994 | 0 | 3145 | 0.0 | 0.00 | 48.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-12 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 609073 | 10 | 3910 | 0.0 | 0.00 | 67.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-12 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 608963 | 0 | 7769 | 0.0 | 0.00 | 48.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-12 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 608993 | 0 | 5221 | 0.0 | 0.00 | 85.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-12 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 608996 | 0 | 4662 | 0.0 | 0.00 | 59.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-12 | - | 0/0/317 | . | 0.00 | 608973 | 0 | 4837 | 0.0 | 0.00 | 111.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-12 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 609026 | 0 | 5718 | 0.0 | 0.00 | 96.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-12 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 609039 | 0 | 5003 | 0.0 | 0.00 | 51.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-12 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 609036 | 0 | 10741 | 0.0 | 0.00 | 79.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-12 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 609060 | 0 | 1734 | 0.0 | 0.00 | 30.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-12 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 609011 | 0 | 1568 | 0.0 | 0.00 | 82.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-12 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 609051 | 0 | 8458 | 0.0 | 0.00 | 70.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-12 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 608967 | 0 | 5913 | 0.0 | 0.00 | 57.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-12 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 608931 | 0 | 2369 | 0.0 | 0.00 | 44.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-12 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 609055 | 0 | 1200 | 0.0 | 0.00 | 34.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-12 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 608939 | 0 | 7586 | 0.0 | 0.00 | 71.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-12 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 609067 | 0 | 4123 | 0.0 | 0.00 | 108.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-12 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 609070 | 0 | 1192 | 0.0 | 0.00 | 30.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-12 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 608992 | 4 | 5665 | 0.0 | 0.00 | 71.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-12 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 608950 | 1 | 6101 | 0.0 | 0.00 | 81.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-12 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 609001 | 24 | 3796 | 0.0 | 0.00 | 80.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-12 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 608972 | 0 | 5369 | 0.0 | 0.00 | 95.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-12 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 608970 | 1 | 2082 | 0.0 | 0.00 | 49.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-12 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 608956 | 0 | 1921 | 0.0 | 0.00 | 46.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-12 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 608968 | 0 | 5342 | 0.0 | 0.00 | 96.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-12 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 609043 | 0 | 6761 | 0.0 | 0.00 | 90.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-12 | - | 0/0/270 | . | 0.00 | 608936 | 0 | 9899 | 0.0 | 0.00 | 76.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-12 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 608986 | 1 | 7931 | 0.0 | 0.00 | 120.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-12 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 609048 | 0 | 4770 | 0.0 | 0.00 | 112.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-12 | - | 0/0/1330 | . | 0.00 | 547048 | 0 | 21669 | 0.0 | 0.00 | 133.46 | 104.196.241.65 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/school/ense799/archive/arcosim/pythonsrc/Test/schedo |
| 145-12 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 609046 | 0 | 5437 | 0.0 | 0.00 | 72.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-12 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 608964 | 0 | 3986 | 0.0 | 0.00 | 51.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/338 | . | 0.00 | 608942 | 0 | 8288 | 0.0 | 0.00 | 67.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-12 | - | 0/0/356 | . | 0.00 | 609047 | 0 | 5052 | 0.0 | 0.00 | 47.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-12 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 608981 | 1 | 3906 | 0.0 | 0.00 | 45.75 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 57 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 125 seconds, (range: 0...281) index usage: 2%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 4167 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 3983 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 4 hit, 10 miss total removes since starting: 127 hit, 1 miss |