W____.__........................................_............... ............._................................_................. ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 2615369 | 0/702/29623 | W | 1.30 | 0 | 0 | 2530681 | 0.0 | 12.90 | 7006.70 | 216.73.216.167 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-11 | 2615400 | 0/740/32264 | _ | 1.34 | 67 | 0 | 3432743 | 0.0 | 26.91 | 6963.83 | 35.169.102.85 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/arcosim/commutesim_0.2a/arcosim.e3p H |
2-11 | 2617675 | 0/416/33218 | _ | 0.70 | 41 | 2 | 2427475 | 0.0 | 3.58 | 8409.02 | 85.208.96.201 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2009/12/tn/20091227_161223.jpg.html HTTP/1 |
3-11 | 2619134 | 0/101/25375 | _ | 0.17 | 16 | 12 | 2001338 | 0.0 | 1.80 | 7065.46 | 185.191.171.19 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2009/12/tn/20091227_155902.jpg.html HTTP/1 |
4-11 | 2615362 | 0/691/29452 | _ | 1.24 | 73 | 0 | 1591984 | 0.0 | 24.23 | 6878.08 | 109.107.186.56 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /webalizer/ HTTP/1.0 |
5-11 | - | 0/0/30377 | . | 0.00 | 30220 | 0 | 2324883 | 0.0 | 0.00 | 6216.40 | ::1 | http/1.1 | ||
6-11 | 2615687 | 0/633/26408 | _ | 1.18 | 45 | 6 | 1831949 | 0.0 | 10.84 | 6721.34 | 85.208.96.205 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2002/WarrenBirth/tn/20020713_180850.jpg.ht |
7-11 | 2615688 | 0/640/25656 | _ | 1.18 | 13 | 0 | 2352364 | 0.0 | 9.63 | 6670.98 | 216.73.216.167 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/aircraft/arrow/ HTTP/1.1 |
8-10 | - | 0/0/22585 | . | 0.00 | 72955 | 10 | 1702235 | 0.0 | 0.00 | 5044.90 | ::1 | http/1.1 | ||
9-10 | - | 0/0/18997 | . | 0.00 | 72837 | 12 | 2727324 | 0.0 | 0.00 | 6471.87 | ::1 | http/1.1 | ||
10-10 | - | 0/0/12008 | . | 0.00 | 72960 | 9 | 878869 | 0.0 | 0.00 | 3579.78 | ::1 | http/1.1 | ||
11-10 | - | 0/0/7663 | . | 0.00 | 72925 | 1215 | 481410 | 0.0 | 0.00 | 1634.20 | ::1 | http/1.1 | ||
12-10 | - | 0/0/4348 | . | 0.00 | 72947 | 956 | 464821 | 0.0 | 0.00 | 995.39 | ::1 | http/1.1 | ||
13-10 | - | 0/0/13470 | . | 0.00 | 72950 | 956 | 1044135 | 0.0 | 0.00 | 3894.19 | ::1 | http/1.1 | ||
14-10 | - | 0/0/15597 | . | 0.00 | 72877 | 978 | 1229143 | 0.0 | 0.00 | 4913.95 | ::1 | http/1.1 | ||
15-10 | - | 0/0/11297 | . | 0.00 | 72927 | 11 | 444705 | 0.0 | 0.00 | 3384.31 | ::1 | http/1.1 | ||
16-10 | - | 0/0/5174 | . | 0.00 | 72939 | 908 | 233051 | 0.0 | 0.00 | 1449.27 | ::1 | http/1.1 | ||
17-10 | - | 0/0/14110 | . | 0.00 | 72843 | 1341 | 427807 | 0.0 | 0.00 | 3017.45 | ::1 | http/1.1 | ||
18-10 | - | 0/0/2370 | . | 0.00 | 72853 | 1061 | 358944 | 0.0 | 0.00 | 625.14 | ::1 | http/1.1 | ||
19-11 | - | 0/0/2635 | . | 0.00 | 11759 | 0 | 480586 | 0.0 | 0.00 | 670.32 | ::1 | http/1.1 | ||
20-10 | - | 0/0/1029 | . | 0.00 | 72963 | 918 | 112292 | 0.0 | 0.00 | 550.74 | ::1 | http/1.1 | ||
21-10 | - | 0/0/12294 | . | 0.00 | 72936 | 0 | 994671 | 0.0 | 0.00 | 4597.24 | ::1 | http/1.1 | ||
22-10 | - | 0/0/1065 | . | 0.00 | 72881 | 0 | 132323 | 0.0 | 0.00 | 454.11 | ::1 | http/1.1 | ||
23-10 | - | 0/0/1201 | . | 0.00 | 72899 | 10 | 185135 | 0.0 | 0.00 | 633.12 | ::1 | http/1.1 | ||
24-10 | - | 0/0/1236 | . | 0.00 | 55914 | 0 | 125716 | 0.0 | 0.00 | 533.45 | ::1 | http/1.1 | ||
25-10 | - | 0/0/1004 | . | 0.00 | 72976 | 0 | 91192 | 0.0 | 0.00 | 462.97 | ::1 | http/1.1 | ||
26-10 | - | 0/0/1094 | . | 0.00 | 72889 | 1087 | 115821 | 0.0 | 0.00 | 554.12 | ::1 | http/1.1 | ||
27-10 | - | 0/0/1093 | . | 0.00 | 72883 | 0 | 101622 | 0.0 | 0.00 | 558.78 | ::1 | http/1.1 | ||
28-10 | - | 0/0/1474 | . | 0.00 | 72966 | 0 | 102448 | 0.0 | 0.00 | 547.56 | ::1 | http/1.1 | ||
29-10 | - | 0/0/1048 | . | 0.00 | 72909 | 934 | 117024 | 0.0 | 0.00 | 609.48 | ::1 | http/1.1 | ||
30-10 | - | 0/0/1049 | . | 0.00 | 72922 | 2211 | 144280 | 0.0 | 0.00 | 546.92 | ::1 | http/1.1 | ||
31-10 | - | 0/0/1067 | . | 0.00 | 72884 | 3151 | 145501 | 0.0 | 0.00 | 549.48 | ::1 | http/1.1 | ||
32-10 | - | 0/0/1014 | . | 0.00 | 72897 | 3224 | 131339 | 0.0 | 0.00 | 589.50 | ::1 | http/1.1 | ||
33-10 | - | 0/0/1121 | . | 0.00 | 72967 | 4 | 123481 | 0.0 | 0.00 | 538.90 | ::1 | http/1.1 | ||
34-10 | - | 0/0/1221 | . | 0.00 | 53014 | 6 | 168557 | 0.0 | 0.00 | 557.99 | 185.191.171.16 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/06/tn/20100620_161916.jpg.html HTTP/1 |
35-10 | - | 0/0/2503 | . | 0.00 | 72868 | 1122 | 200232 | 0.0 | 0.00 | 659.56 | ::1 | http/1.1 | ||
36-10 | - | 0/0/1095 | . | 0.00 | 72876 | 0 | 92843 | 0.0 | 0.00 | 493.66 | ::1 | http/1.1 | ||
37-10 | - | 0/0/1214 | . | 0.00 | 72952 | 0 | 122843 | 0.0 | 0.00 | 665.75 | ::1 | http/1.1 | ||
38-10 | - | 0/0/1119 | . | 0.00 | 72974 | 9 | 77810 | 0.0 | 0.00 | 517.96 | ::1 | http/1.1 | ||
39-10 | - | 0/0/1092 | . | 0.00 | 72916 | 1 | 115255 | 0.0 | 0.00 | 531.16 | ::1 | http/1.1 | ||
40-10 | - | 0/0/1046 | . | 0.00 | 72972 | 921 | 98431 | 0.0 | 0.00 | 477.91 | ::1 | http/1.1 | ||
41-10 | - | 0/0/1229 | . | 0.00 | 72867 | 1657 | 319326 | 0.0 | 0.00 | 494.96 | ::1 | http/1.1 | ||
42-10 | - | 0/0/1415 | . | 0.00 | 72882 | 1239 | 172879 | 0.0 | 0.00 | 517.03 | ::1 | http/1.1 | ||
43-10 | - | 0/0/941 | . | 0.00 | 72865 | 2347 | 100880 | 0.0 | 0.00 | 469.64 | ::1 | http/1.1 | ||
44-10 | - | 0/0/999 | . | 0.00 | 72894 | 0 | 118861 | 0.0 | 0.00 | 432.63 | ::1 | http/1.1 | ||
45-10 | - | 0/0/1043 | . | 0.00 | 72945 | 1095 | 142797 | 0.0 | 0.00 | 582.41 | ::1 | http/1.1 | ||
46-10 | - | 0/0/1303 | . | 0.00 | 72907 | 1178 | 148535 | 0.0 | 0.00 | 543.56 | ::1 | http/1.1 | ||
47-10 | - | 0/0/1405 | . | 0.00 | 53014 | 0 | 147449 | 0.0 | 0.00 | 509.12 | 204.76.203.208 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
48-11 | 2615366 | 0/670/2013 | _ | 1.34 | 76 | 10 | 249640 | 0.0 | 14.53 | 712.82 | 185.191.171.9 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/01/tn/IMG_20110115_144724.jpg.html HT |
49-10 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 72887 | 1014 | 132767 | 0.0 | 0.00 | 497.36 | ::1 | http/1.1 | ||
50-10 | - | 0/0/1203 | . | 0.00 | 72906 | 1 | 181303 | 0.0 | 0.00 | 217.89 | ::1 | http/1.1 | ||
51-10 | - | 0/0/1042 | . | 0.00 | 72971 | 15 | 98143 | 0.0 | 0.00 | 469.54 | ::1 | http/1.1 | ||
52-10 | - | 0/0/950 | . | 0.00 | 72900 | 0 | 136932 | 0.0 | 0.00 | 512.12 | ::1 | http/1.1 | ||
53-10 | - | 0/0/1743 | . | 0.00 | 72919 | 1015 | 244373 | 0.0 | 0.00 | 702.56 | ::1 | http/1.1 | ||
54-10 | - | 0/0/1017 | . | 0.00 | 72873 | 1150 | 124946 | 0.0 | 0.00 | 565.83 | ::1 | http/1.1 | ||
55-10 | - | 0/0/941 | . | 0.00 | 72880 | 1179 | 177159 | 0.0 | 0.00 | 510.39 | ::1 | http/1.1 | ||
56-10 | - | 0/0/994 | . | 0.00 | 72935 | 1100 | 120167 | 0.0 | 0.00 | 550.13 | ::1 | http/1.1 | ||
57-10 | - | 0/0/1008 | . | 0.00 | 72898 | 0 | 83824 | 0.0 | 0.00 | 535.21 | ::1 | http/1.1 | ||
58-10 | - | 0/0/3629 | . | 0.00 | 72954 | 0 | 191029 | 0.0 | 0.00 | 1111.75 | ::1 | http/1.1 | ||
59-10 | - | 0/0/1197 | . | 0.00 | 53014 | 11 | 172119 | 0.0 | 0.00 | 162.14 | 85.208.96.209 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2002/PacificNorthwest/tn/20020331_174102-U |
60-10 | - | 0/0/1005 | . | 0.00 | 72964 | 5 | 97759 | 0.0 | 0.00 | 475.13 | ::1 | http/1.1 | ||
61-10 | - | 0/0/1099 | . | 0.00 | 72871 | 1182 | 126962 | 0.0 | 0.00 | 601.33 | ::1 | http/1.1 | ||
62-10 | - | 0/0/1298 | . | 0.00 | 72872 | 1221 | 199287 | 0.0 | 0.00 | 589.90 | ::1 | http/1.1 | ||
63-10 | - | 0/0/1682 | . | 0.00 | 72839 | 3595 | 268003 | 0.0 | 0.00 | 259.19 | ::1 | http/1.1 | ||
64-10 | - | 0/0/1300 | . | 0.00 | 72886 | 1019 | 125533 | 0.0 | 0.00 | 553.94 | ::1 | http/1.1 | ||
65-10 | - | 0/0/1174 | . | 0.00 | 72869 | 1119 | 167808 | 0.0 | 0.00 | 546.10 | ::1 | http/1.1 | ||
66-10 | - | 0/0/1081 | . | 0.00 | 72975 | 0 | 102726 | 0.0 | 0.00 | 633.25 | ::1 | http/1.1 | ||
67-10 | - | 0/0/1019 | . | 0.00 | 72977 | 10 | 104021 | 0.0 | 0.00 | 485.23 | ::1 | http/1.1 | ||
68-10 | - | 0/0/5974 | . | 0.00 | 72912 | 912 | 241247 | 0.0 | 0.00 | 1836.54 | ::1 | http/1.1 | ||
69-10 | - | 0/0/1112 | . | 0.00 | 72953 | 0 | 94267 | 0.0 | 0.00 | 539.13 | ::1 | http/1.1 | ||
70-10 | - | 0/0/1264 | . | 0.00 | 72915 | 911 | 156195 | 0.0 | 0.00 | 557.65 | ::1 | http/1.1 | ||
71-10 | - | 0/0/1211 | . | 0.00 | 72917 | 0 | 138232 | 0.0 | 0.00 | 580.39 | ::1 | http/1.1 | ||
72-10 | - | 0/0/1343 | . | 0.00 | 72849 | 975 | 178398 | 0.0 | 0.00 | 561.85 | ::1 | http/1.1 | ||
73-10 | - | 0/0/1421 | . | 0.00 | 72893 | 1476 | 86283 | 0.0 | 0.00 | 264.93 | ::1 | http/1.1 | ||
74-10 | - | 0/0/986 | . | 0.00 | 72982 | 0 | 66237 | 0.0 | 0.00 | 513.89 | ::1 | http/1.1 | ||
75-10 | - | 0/0/1154 | . | 0.00 | 72874 | 0 | 186267 | 0.0 | 0.00 | 517.20 | ::1 | http/1.1 | ||
76-10 | - | 0/0/960 | . | 0.00 | 72905 | 2896 | 123791 | 0.0 | 0.00 | 479.86 | ::1 | http/1.1 | ||
77-11 | 2615364 | 0/678/2050 | _ | 1.28 | 52 | 9 | 521979 | 0.0 | 84.85 | 676.82 | 185.191.171.11 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/06/Ecuador/tn/20040627_125900.jpg.htm |
78-10 | - | 0/0/1433 | . | 0.00 | 72969 | 1001 | 124532 | 0.0 | 0.00 | 503.83 | ::1 | http/1.1 | ||
79-10 | - | 0/0/1017 | . | 0.00 | 72951 | 5 | 104624 | 0.0 | 0.00 | 486.89 | ::1 | http/1.1 | ||
80-10 | - | 0/0/1188 | . | 0.00 | 72856 | 919 | 133843 | 0.0 | 0.00 | 604.79 | ::1 | http/1.1 | ||
81-10 | - | 0/0/1623 | . | 0.00 | 53014 | 0 | 165475 | 0.0 | 0.00 | 744.85 | 45.156.87.179 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET / HTTP/1.1 |
82-10 | - | 0/0/1071 | . | 0.00 | 72846 | 953 | 124557 | 0.0 | 0.00 | 549.32 | ::1 | http/1.1 | ||
83-10 | - | 0/0/1204 | . | 0.00 | 72895 | 1052 | 128203 | 0.0 | 0.00 | 533.64 | ::1 | http/1.1 | ||
84-10 | - | 0/0/985 | . | 0.00 | 72938 | 0 | 148284 | 0.0 | 0.00 | 476.57 | ::1 | http/1.1 | ||
85-10 | - | 0/0/1162 | . | 0.00 | 72934 | 0 | 106062 | 0.0 | 0.00 | 673.74 | ::1 | http/1.1 | ||
86-10 | - | 0/0/1135 | . | 0.00 | 72851 | 1042 | 113183 | 0.0 | 0.00 | 578.15 | ::1 | http/1.1 | ||
87-10 | - | 0/0/973 | . | 0.00 | 72870 | 4418 | 149955 | 0.0 | 0.00 | 557.26 | ::1 | http/1.1 | ||
88-10 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 72847 | 12 | 130819 | 0.0 | 0.00 | 548.06 | ::1 | http/1.1 | ||
89-10 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 72890 | 14 | 172771 | 0.0 | 0.00 | 488.53 | ::1 | http/1.1 | ||
90-10 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 72864 | 1443 | 111841 | 0.0 | 0.00 | 621.53 | ::1 | http/1.1 | ||
91-10 | - | 0/0/1109 | . | 0.00 | 72965 | 973 | 154150 | 0.0 | 0.00 | 645.11 | ::1 | http/1.1 | ||
92-10 | - | 0/0/1127 | . | 0.00 | 72904 | 1793 | 130956 | 0.0 | 0.00 | 636.28 | ::1 | http/1.1 | ||
93-10 | - | 0/0/1550 | . | 0.00 | 72933 | 929 | 394927 | 0.0 | 0.00 | 565.21 | ::1 | http/1.1 | ||
94-10 | - | 0/0/1073 | . | 0.00 | 72937 | 0 | 119733 | 0.0 | 0.00 | 584.11 | ::1 | http/1.1 | ||
95-10 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 72852 | 943 | 125674 | 0.0 | 0.00 | 508.44 | ::1 | http/1.1 | ||
96-10 | - | 0/0/1278 | . | 0.00 | 72942 | 924 | 194464 | 0.0 | 0.00 | 585.83 | ::1 | http/1.1 | ||
97-10 | - | 0/0/993 | . | 0.00 | 72845 | 1227 | 125854 | 0.0 | 0.00 | 578.61 | ::1 | http/1.1 | ||
98-10 | - | 0/0/877 | . | 0.00 | 72857 | 920 | 114556 | 0.0 | 0.00 | 484.61 | ::1 | http/1.1 | ||
99-10 | - | 0/0/1096 | . | 0.00 | 72918 | 11 | 105876 | 0.0 | 0.00 | 595.60 | ::1 | http/1.1 | ||
100-10 | - | 0/0/958 | . | 0.00 | 72970 | 913 | 105785 | 0.0 | 0.00 | 533.73 | ::1 | http/1.1 | ||
101-10 | - | 0/0/1113 | . | 0.00 | 72901 | 0 | 229757 | 0.0 | 0.00 | 627.01 | ::1 | http/1.1 | ||
102-10 | - | 0/0/975 | . | 0.00 | 72902 | 0 | 127025 | 0.0 | 0.00 | 486.77 | ::1 | http/1.1 | ||
103-10 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 72866 | 0 | 132164 | 0.0 | 0.00 | 574.33 | ::1 | http/1.1 | ||
104-10 | - | 0/0/1022 | . | 0.00 | 72921 | 0 | 108098 | 0.0 | 0.00 | 517.68 | ::1 | http/1.1 | ||
105-10 | - | 0/0/1057 | . | 0.00 | 72885 | 915 | 130953 | 0.0 | 0.00 | 579.94 | ::1 | http/1.1 | ||
106-10 | - | 0/0/1125 | . | 0.00 | 72841 | 1327 | 120928 | 0.0 | 0.00 | 588.05 | ::1 | http/1.1 | ||
107-10 | - | 0/0/896 | . | 0.00 | 72978 | 1891 | 198009 | 0.0 | 0.00 | 533.48 | ::1 | http/1.1 | ||
108-10 | - | 0/0/1131 | . | 0.00 | 72838 | 963 | 120201 | 0.0 | 0.00 | 598.03 | ::1 | http/1.1 | ||
109-10 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 72862 | 3264 | 139319 | 0.0 | 0.00 | 601.40 | ::1 | http/1.1 | ||
110-11 | 2615365 | 0/681/1818 | _ | 1.10 | 70 | 15 | 199502 | 0.0 | 19.04 | 559.18 | 54.83.240.58 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/school/ense799/Presentation/img23.html HTTP/1.1 |
111-10 | - | 0/0/931 | . | 0.00 | 72858 | 3003 | 121743 | 0.0 | 0.00 | 476.65 | ::1 | http/1.1 | ||
112-10 | - | 0/0/961 | . | 0.00 | 72923 | 0 | 141483 | 0.0 | 0.00 | 539.07 | ::1 | http/1.1 | ||
113-10 | - | 0/0/1205 | . | 0.00 | 72861 | 18 | 91352 | 0.0 | 0.00 | 489.71 | ::1 | http/1.1 | ||
114-10 | - | 0/0/1101 | . | 0.00 | 72879 | 980 | 139396 | 0.0 | 0.00 | 617.66 | ::1 | http/1.1 | ||
115-10 | - | 0/0/1073 | . | 0.00 | 72961 | 929 | 122424 | 0.0 | 0.00 | 620.85 | ::1 | http/1.1 | ||
116-10 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 72914 | 0 | 103339 | 0.0 | 0.00 | 623.57 | ::1 | http/1.1 | ||
117-10 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 72859 | 0 | 151978 | 0.0 | 0.00 | 597.61 | ::1 | http/1.1 | ||
118-10 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 72926 | 908 | 119384 | 0.0 | 0.00 | 611.00 | ::1 | http/1.1 | ||
119-10 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 72913 | 0 | 105679 | 0.0 | 0.00 | 502.38 | ::1 | http/1.1 | ||
120-10 | - | 0/0/966 | . | 0.00 | 72983 | 1109 | 123220 | 0.0 | 0.00 | 512.14 | ::1 | http/1.1 | ||
121-10 | - | 0/0/1200 | . | 0.00 | 72944 | 980 | 183299 | 0.0 | 0.00 | 661.92 | ::1 | http/1.1 | ||
122-10 | - | 0/0/1126 | . | 0.00 | 72903 | 0 | 114378 | 0.0 | 0.00 | 660.26 | ::1 | http/1.1 | ||
123-10 | - | 0/0/1003 | . | 0.00 | 72979 | 0 | 81357 | 0.0 | 0.00 | 479.49 | ::1 | http/1.1 | ||
124-10 | - | 0/0/1383 | . | 0.00 | 72848 | 971 | 205697 | 0.0 | 0.00 | 567.89 | ::1 | http/1.1 | ||
125-10 | - | 0/0/887 | . | 0.00 | 72962 | 936 | 123193 | 0.0 | 0.00 | 470.01 | ::1 | http/1.1 | ||
126-10 | - | 0/0/7803 | . | 0.00 | 72854 | 957 | 374374 | 0.0 | 0.00 | 3364.28 | ::1 | http/1.1 | ||
127-10 | - | 0/0/1160 | . | 0.00 | 72840 | 0 | 100188 | 0.0 | 0.00 | 608.96 | ::1 | http/1.1 | ||
128-10 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 72946 | 940 | 140819 | 0.0 | 0.00 | 559.06 | ::1 | http/1.1 | ||
129-10 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 72860 | 941 | 130603 | 0.0 | 0.00 | 525.29 | ::1 | http/1.1 | ||
130-10 | - | 0/0/1016 | . | 0.00 | 72891 | 947 | 112570 | 0.0 | 0.00 | 534.64 | ::1 | http/1.1 | ||
131-10 | - | 0/0/1035 | . | 0.00 | 72943 | 1099 | 118585 | 0.0 | 0.00 | 518.02 | ::1 | http/1.1 | ||
132-10 | - | 0/0/1030 | . | 0.00 | 72931 | 911 | 131290 | 0.0 | 0.00 | 527.58 | ::1 | http/1.1 | ||
133-10 | - | 0/0/1032 | . | 0.00 | 72948 | 1100 | 100477 | 0.0 | 0.00 | 519.67 | ::1 | http/1.1 | ||
134-10 | - | 0/0/1014 | . | 0.00 | 72888 | 1151 | 124636 | 0.0 | 0.00 | 477.63 | ::1 | http/1.1 | ||
135-10 | - | 0/0/1171 | . | 0.00 | 72984 | 0 | 121454 | 0.0 | 0.00 | 553.73 | ::1 | http/1.1 | ||
136-10 | - | 0/0/1120 | . | 0.00 | 72908 | 978 | 109576 | 0.0 | 0.00 | 494.18 | ::1 | http/1.1 | ||
137-10 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 72959 | 929 | 125927 | 0.0 | 0.00 | 554.63 | ::1 | http/1.1 | ||
138-10 | - | 0/0/1335 | . | 0.00 | 72842 | 1182 | 139412 | 0.0 | 0.00 | 520.55 | ::1 | http/1.1 | ||
139-10 | - | 0/0/967 | . | 0.00 | 72929 | 929 | 113838 | 0.0 | 0.00 | 494.26 | ::1 | http/1.1 | ||
140-10 | - | 0/0/958 | . | 0.00 | 72844 | 2118 | 108851 | 0.0 | 0.00 | 458.64 | ::1 | http/1.1 | ||
141-10 | - | 0/0/1398 | . | 0.00 | 72896 | 953 | 145687 | 0.0 | 0.00 | 734.42 | 86.38.98.37 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2008/06/20080625-114621.jpg HTTP/1.1 |
142-10 | - | 0/0/2684 | . | 0.00 | 72920 | 9 | 468770 | 0.0 | 0.00 | 641.29 | ::1 | http/1.1 | ||
143-10 | - | 0/0/987 | . | 0.00 | 72949 | 0 | 136349 | 0.0 | 0.00 | 489.71 | ::1 | http/1.1 | ||
144-10 | - | 0/0/1055 | . | 0.00 | 72863 | 0 | 130590 | 0.0 | 0.00 | 580.74 | ::1 | http/1.1 | ||
145-10 | - | 0/0/965 | . | 0.00 | 72878 | 3371 | 107844 | 0.0 | 0.00 | 442.53 | ::1 | http/1.1 | ||
146-10 | - | 0/0/948 | . | 0.00 | 72875 | 1305 | 142721 | 0.0 | 0.00 | 512.93 | ::1 | http/1.1 | ||
147-10 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 72855 | 915 | 124969 | 0.0 | 0.00 | 516.41 | ::1 | http/1.1 | ||
148-10 | - | 0/0/1205 | . | 0.00 | 72940 | 0 | 107251 | 0.0 | 0.00 | 509.68 | ::1 | http/1.1 | ||
149-10 | - | 0/0/1032 | . | 0.00 | 72941 | 0 | 74893 | 0.0 | 0.00 | 542.06 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 26 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 142 seconds, (range: 16...258) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 5494 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 5460 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 16 hit, 32 miss total removes since starting: 8 hit, 11 miss |