______W.___..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | 904103 | 0/326/28930 | _ | 0.88 | 47 | 0 | 685174 | 0.0 | 18.09 | 1421.52 | 85.208.96.202 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2007/06/tn/20070624-114742.jpg.html HTTP/1 |
| 1-18 | 908259 | 0/306/29051 | _ | 0.74 | 46 | 0 | 1216182 | 0.0 | 13.49 | 2564.42 | 85.208.96.200 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2003/06/tn/20030629_160454.jpg.html HTTP/1 |
| 2-18 | 876465 | 0/1332/26361 | _ | 3.14 | 122 | 0 | 1456713 | 0.0 | 84.22 | 2255.40 | 95.108.213.235 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/misc/Art%20Gallery/tn/TheOliveOrchard.jpg.h |
| 3-18 | 919686 | 0/143/28179 | _ | 0.22 | 20 | 0 | 713841 | 0.0 | 8.36 | 1821.04 | 85.208.96.210 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2007/05/tn/20070526-010705.jpg.html HTTP/1 |
| 4-18 | 876470 | 0/1383/23666 | _ | 3.04 | 5 | 0 | 1787425 | 0.0 | 20.72 | 1526.84 | 3.211.105.134 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/Austin_rev/chapter6.tex HTTP/1.1 |
| 5-18 | 908295 | 0/299/20201 | _ | 0.82 | 123 | 3 | 839488 | 0.0 | 10.43 | 846.14 | 5.255.231.47 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 6-18 | 922858 | 0/124/20349 | W | 0.15 | 0 | 0 | 1571970 | 0.0 | 3.05 | 1089.70 | 216.73.216.60 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-18 | - | 0/0/23450 | . | 0.00 | 7119 | 0 | 1229472 | 0.0 | 0.00 | 1098.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-18 | 876463 | 0/1342/17117 | _ | 3.12 | 34 | 0 | 1304693 | 0.0 | 29.85 | 2015.18 | 85.208.96.193 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2012/05/tn/20120526_184539.jpg.html HTTP/1 |
| 9-18 | 876541 | 0/1315/20317 | _ | 2.52 | 126 | 0 | 1340970 | 0.0 | 35.39 | 938.33 | 51.83.6.238 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/11/tn/20051106-123749.jpg.html HTTP/1 |
| 10-18 | 923393 | 0/66/14145 | _ | 0.15 | 7 | 0 | 761886 | 0.0 | 1.11 | 735.79 | 109.107.186.56 | http/1.1 | ||
| 11-18 | - | 0/0/9219 | . | 0.00 | 7751 | 0 | 990413 | 0.0 | 0.00 | 440.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-18 | - | 0/0/13151 | . | 0.00 | 28695 | 0 | 282621 | 0.0 | 0.00 | 552.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-17 | - | 0/0/7796 | . | 0.00 | 106414 | 0 | 760925 | 0.0 | 0.00 | 468.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-17 | - | 0/0/7045 | . | 0.00 | 111989 | 0 | 523929 | 0.0 | 0.00 | 294.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-17 | - | 0/0/3728 | . | 0.00 | 95523 | 0 | 1236210 | 0.0 | 0.00 | 157.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-17 | - | 0/0/1651 | . | 0.00 | 111988 | 0 | 583548 | 0.0 | 0.00 | 33.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-17 | - | 0/0/5717 | . | 0.00 | 111986 | 0 | 197734 | 0.0 | 0.00 | 581.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-16 | - | 0/0/1731 | . | 0.00 | 161790 | 0 | 350630 | 0.0 | 0.00 | 39.31 | 37.27.55.110 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /%7Erwa2/pictures/Y2012/12/tn/20121223_113313.jpg.html HTTP |
| 19-16 | - | 0/0/942 | . | 0.00 | 183136 | 6 | 286873 | 0.0 | 0.00 | 15.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-16 | - | 0/0/5799 | . | 0.00 | 161787 | 0 | 120700 | 0.0 | 0.00 | 481.39 | 37.27.55.110 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /%7Erwa2/pictures/Y2012/12/tn/20121223_113333.jpg.html HTTP |
| 21-16 | - | 0/0/947 | . | 0.00 | 183135 | 0 | 140420 | 0.0 | 0.00 | 30.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-16 | - | 0/0/3992 | . | 0.00 | 183134 | 0 | 41024 | 0.0 | 0.00 | 114.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-16 | - | 0/0/1077 | . | 0.00 | 183133 | 0 | 13289 | 0.0 | 0.00 | 9.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-16 | - | 0/0/1981 | . | 0.00 | 161790 | 0 | 40253 | 0.0 | 0.00 | 36.59 | 37.27.55.110 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /%7Erwa2/pictures/Y2009/08/tn/20090805_233058.jpg.html HTTP |
| 25-15 | - | 0/0/2581 | . | 0.00 | 264548 | 62 | 56353 | 0.0 | 0.00 | 189.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-15 | - | 0/0/1668 | . | 0.00 | 264546 | 0 | 431707 | 0.0 | 0.00 | 38.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-15 | - | 0/0/1232 | . | 0.00 | 248190 | 0 | 19930 | 0.0 | 0.00 | 16.67 | 5.16.79.224 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /usage_202604.html HTTP/1.0 |
| 28-15 | - | 0/0/602 | . | 0.00 | 266343 | 0 | 15866 | 0.0 | 0.00 | 28.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-15 | - | 0/0/877 | . | 0.00 | 266342 | 0 | 71250 | 0.0 | 0.00 | 17.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-15 | - | 0/0/1126 | . | 0.00 | 266341 | 0 | 21434 | 0.0 | 0.00 | 24.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-15 | - | 0/0/4740 | . | 0.00 | 266340 | 0 | 82780 | 0.0 | 0.00 | 506.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-15 | - | 0/0/1489 | . | 0.00 | 266339 | 0 | 274987 | 0.0 | 0.00 | 28.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-15 | - | 0/0/1258 | . | 0.00 | 266338 | 17 | 252048 | 0.0 | 0.00 | 21.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-15 | - | 0/0/3725 | . | 0.00 | 266337 | 0 | 184008 | 0.0 | 0.00 | 181.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-15 | - | 0/0/5188 | . | 0.00 | 266336 | 7 | 78251 | 0.0 | 0.00 | 992.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-15 | - | 0/0/878 | . | 0.00 | 266335 | 0 | 8073 | 0.0 | 0.00 | 4.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-15 | - | 0/0/2583 | . | 0.00 | 266334 | 0 | 74300 | 0.0 | 0.00 | 407.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-15 | - | 0/0/643 | . | 0.00 | 266333 | 0 | 14724 | 0.0 | 0.00 | 20.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-15 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 266332 | 151 | 4500 | 0.0 | 0.00 | 17.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-15 | - | 0/0/1090 | . | 0.00 | 266331 | 0 | 701643 | 0.0 | 0.00 | 8.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-15 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 273020 | 0 | 1344 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-15 | - | 0/0/3765 | . | 0.00 | 279494 | 4 | 52736 | 0.0 | 0.00 | 384.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-15 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 279483 | 0 | 4687 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-15 | - | 0/0/4753 | . | 0.00 | 279495 | 0 | 45000 | 0.0 | 0.00 | 276.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-15 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 284257 | 0 | 24976 | 0.0 | 0.00 | 7.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-15 | - | 0/0/2612 | . | 0.00 | 294515 | 0 | 167722 | 0.0 | 0.00 | 183.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-15 | - | 0/0/1721 | . | 0.00 | 294514 | 0 | 260327 | 0.0 | 0.00 | 38.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-15 | - | 0/0/2495 | . | 0.00 | 294513 | 0 | 34119 | 0.0 | 0.00 | 359.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-15 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 284421 | 4 | 388449 | 0.0 | 0.00 | 5.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-15 | - | 0/0/1664 | . | 0.00 | 294512 | 8 | 44584 | 0.0 | 0.00 | 50.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-15 | - | 0/0/5670 | . | 0.00 | 294511 | 0 | 311915 | 0.0 | 0.00 | 366.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-15 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 294510 | 4 | 4585 | 0.0 | 0.00 | 5.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-15 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 294509 | 61 | 26631 | 0.0 | 0.00 | 8.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-15 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 294508 | 0 | 2621 | 0.0 | 0.00 | 3.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-15 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 294507 | 6 | 5222 | 0.0 | 0.00 | 6.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-15 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 294506 | 10 | 2776 | 0.0 | 0.00 | 6.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-15 | - | 0/0/3085 | . | 0.00 | 294505 | 10 | 43223 | 0.0 | 0.00 | 575.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-15 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 294504 | 7 | 972 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-15 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 294503 | 4 | 3802 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-15 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 294502 | 5 | 557 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-15 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 294501 | 0 | 621 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-15 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 294500 | 16 | 3208 | 0.0 | 0.00 | 6.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-15 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 294499 | 0 | 2130 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-15 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 294498 | 100 | 3300 | 0.0 | 0.00 | 6.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-15 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 294497 | 0 | 241820 | 0.0 | 0.00 | 8.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-15 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 294496 | 10 | 2182 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-15 | - | 0/0/7802 | . | 0.00 | 294495 | 0 | 408593 | 0.0 | 0.00 | 659.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-15 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 294494 | 1049 | 16872 | 0.0 | 0.00 | 38.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-15 | - | 0/0/1591 | . | 0.00 | 294493 | 12 | 21915 | 0.0 | 0.00 | 74.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-15 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 294492 | 325 | 13210 | 0.0 | 0.00 | 34.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-15 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 294491 | 0 | 4646 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-15 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 294490 | 0 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-14 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 360619 | 13 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956093 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956102 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956095 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956101 | 6 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956098 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 956096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-4 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 939390 | 0 | 2317 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | 66.249.74.70 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/Oahu_HI/tn/20101003_004239.jpg.html H |
| 101-4 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 939390 | 0 | 6612 | 0.0 | 0.00 | 7.05 | 185.191.171.10 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2002/PacificNorthwest/tn/20020324_150000-T |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 109 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 52 seconds, (range: 6...144) index usage: 3%, cache usage: 5% total entries stored since starting: 8608 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 8395 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2676 hit, 41 miss total removes since starting: 104 hit, 4 miss |