_____W__...__................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, 
"S" Starting up, 
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply, 
"K" Keepalive (read), 
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, 
"L" Logging, 
"G" Gracefully finishing,
 
"I" Idle cleanup of worker, 
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-61 | 3000343 | 0/842/124066 | _ | 1.27 | 51 | 0 | 10770453 | 0.0 | 35.49 | 12205.45 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /wp-cron.php HTTP/1.0 | 
| 1-61 | 3000341 | 0/934/124498 | _ | 1.42 | 34 | 0 | 11328513 | 0.0 | 34.42 | 11397.51 | 109.107.186.56 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /webalizer/ HTTP/1.0 | 
| 2-61 | 3000346 | 0/988/127605 | _ | 1.35 | 46 | 0 | 10878330 | 0.0 | 22.62 | 13145.41 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.0 | 
| 3-61 | 3000344 | 0/930/112792 | _ | 1.16 | 51 | 0 | 9840506 | 0.0 | 24.33 | 11619.97 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /blog/wp-cron.php HTTP/1.0 | 
| 4-61 | 3000347 | 0/983/110557 | _ | 1.66 | 37 | 0 | 8523363 | 0.0 | 26.86 | 11240.06 | 109.107.186.56 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /webalizer/ HTTP/1.0 | 
| 5-61 | 3001725 | 5/695/112628 | W | 0.96 | 0 | 0 | 10940300 | 682.3 | 18.33 | 10998.71 | 216.73.216.127 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 | 
| 6-61 | 3000810 | 0/754/96906 | _ | 1.34 | 18 | 0 | 10649119 | 0.0 | 28.17 | 10545.72 | 85.208.96.198 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/10/tn/20101029_190217.jpg.html HTTP/1 | 
| 7-61 | 3000811 | 0/926/98123 | _ | 1.24 | 22 | 0 | 8901647 | 0.0 | 21.95 | 11275.58 | 85.208.96.212 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Marshak/Babushka/tn/20051229-205806.jpg.htm | 
| 8-61 | - | 0/0/80634 | . | 0.00 | 32970 | 0 | 8323756 | 0.0 | 0.00 | 8079.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-60 | - | 0/0/64156 | . | 0.00 | 47439 | 0 | 6152452 | 0.0 | 0.00 | 8723.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-60 | - | 0/0/59493 | . | 0.00 | 47432 | 7 | 4992282 | 0.0 | 0.00 | 6862.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-61 | 3000345 | 0/801/51831 | _ | 1.24 | 39 | 0 | 4227503 | 0.0 | 28.44 | 4827.54 | 109.107.186.56 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /webalizer/ HTTP/1.0 | 
| 12-61 | 3000342 | 0/845/16578 | _ | 1.25 | 46 | 0 | 1654404 | 0.0 | 20.84 | 1880.92 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /blog/wp-login.php HTTP/1.0 | 
| 13-60 | - | 0/0/28119 | . | 0.00 | 47440 | 0 | 1713432 | 0.0 | 0.00 | 4611.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-60 | - | 0/0/28287 | . | 0.00 | 47441 | 0 | 3475367 | 0.0 | 0.00 | 5892.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-60 | - | 0/0/29092 | . | 0.00 | 47420 | 1 | 2175010 | 0.0 | 0.00 | 5832.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-60 | - | 0/0/19020 | . | 0.00 | 47421 | 7 | 760422 | 0.0 | 0.00 | 2033.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-60 | - | 0/0/18371 | . | 0.00 | 47433 | 0 | 998975 | 0.0 | 0.00 | 3438.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-60 | - | 0/0/5949 | . | 0.00 | 47435 | 0 | 490057 | 0.0 | 0.00 | 869.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-60 | - | 0/0/5304 | . | 0.00 | 47434 | 0 | 676686 | 0.0 | 0.00 | 922.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-60 | - | 0/0/8807 | . | 0.00 | 46362 | 0 | 516499 | 0.0 | 0.00 | 1294.60 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.0 | 
| 21-60 | - | 0/0/20109 | . | 0.00 | 47436 | 0 | 1638205 | 0.0 | 0.00 | 4919.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-60 | - | 0/0/4239 | . | 0.00 | 46362 | 0 | 260054 | 0.0 | 0.00 | 694.58 | 103.131.71.147 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 | 
| 23-60 | - | 0/0/4957 | . | 0.00 | 47438 | 3 | 624962 | 0.0 | 0.00 | 929.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-60 | - | 0/0/2738 | . | 0.00 | 47437 | 0 | 336347 | 0.0 | 0.00 | 782.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-60 | - | 0/0/11431 | . | 0.00 | 47419 | 0 | 1710577 | 0.0 | 0.00 | 1120.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-60 | - | 0/0/5861 | . | 0.00 | 47428 | 0 | 599945 | 0.0 | 0.00 | 888.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-60 | - | 0/0/1599 | . | 0.00 | 46362 | 0 | 219508 | 0.0 | 0.00 | 737.56 | 212.111.80.235 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /wp-cron.php HTTP/1.0 | 
| 28-60 | - | 0/0/5623 | . | 0.00 | 47429 | 0 | 483499 | 0.0 | 0.00 | 931.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-60 | - | 0/0/1553 | . | 0.00 | 47425 | 0 | 206859 | 0.0 | 0.00 | 790.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-60 | - | 0/0/3231 | . | 0.00 | 47417 | 0 | 415805 | 0.0 | 0.00 | 759.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-60 | - | 0/0/1679 | . | 0.00 | 47427 | 0 | 287987 | 0.0 | 0.00 | 776.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-60 | - | 0/0/3550 | . | 0.00 | 47426 | 0 | 401830 | 0.0 | 0.00 | 823.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-60 | - | 0/0/1619 | . | 0.00 | 47423 | 0 | 239090 | 0.0 | 0.00 | 696.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-60 | - | 0/0/3616 | . | 0.00 | 47416 | 0 | 313499 | 0.0 | 0.00 | 801.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-60 | - | 0/0/2974 | . | 0.00 | 47418 | 0 | 421135 | 0.0 | 0.00 | 855.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-60 | - | 0/0/3929 | . | 0.00 | 47415 | 0 | 219998 | 0.0 | 0.00 | 774.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-60 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 47414 | 0 | 223521 | 0.0 | 0.00 | 848.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-60 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 47422 | 0 | 176116 | 0.0 | 0.00 | 706.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-60 | - | 0/0/4144 | . | 0.00 | 46362 | 0 | 372449 | 0.0 | 0.00 | 721.75 | 103.131.71.228 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /%7Erwa2/school/ense627/TelecomQuality/4003X_03.pdf HTTP/1. | 
| 40-60 | - | 0/0/1918 | . | 0.00 | 46362 | 0 | 198767 | 0.0 | 0.00 | 667.90 | 204.76.203.208 | http/1.1 | ||
| 41-60 | - | 0/0/2408 | . | 0.00 | 47410 | 0 | 461580 | 0.0 | 0.00 | 733.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-60 | - | 0/0/2453 | . | 0.00 | 47412 | 0 | 304818 | 0.0 | 0.00 | 768.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-60 | - | 0/0/2290 | . | 0.00 | 47411 | 0 | 340805 | 0.0 | 0.00 | 741.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-60 | - | 0/0/1800 | . | 0.00 | 47443 | 0 | 250004 | 0.0 | 0.00 | 607.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-60 | - | 0/0/1600 | . | 0.00 | 47471 | 10 | 227481 | 0.0 | 0.00 | 792.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-60 | - | 0/0/1725 | . | 0.00 | 47470 | 16 | 229206 | 0.0 | 0.00 | 672.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-60 | - | 0/0/1847 | . | 0.00 | 47469 | 4 | 259387 | 0.0 | 0.00 | 661.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-60 | - | 0/0/2901 | . | 0.00 | 47468 | 33 | 490552 | 0.0 | 0.00 | 968.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-60 | - | 0/0/6806 | . | 0.00 | 47467 | 0 | 617445 | 0.0 | 0.00 | 981.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-60 | - | 0/0/1671 | . | 0.00 | 47466 | 3 | 254513 | 0.0 | 0.00 | 381.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-60 | - | 0/0/3786 | . | 0.00 | 47465 | 15 | 291597 | 0.0 | 0.00 | 740.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-60 | - | 0/0/1479 | . | 0.00 | 47464 | 21 | 220672 | 0.0 | 0.00 | 675.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-60 | - | 0/0/2383 | . | 0.00 | 47463 | 3 | 363925 | 0.0 | 0.00 | 922.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-60 | - | 0/0/2102 | . | 0.00 | 47462 | 10 | 248766 | 0.0 | 0.00 | 843.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-60 | - | 0/0/1558 | . | 0.00 | 47461 | 820 | 395550 | 0.0 | 0.00 | 768.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-60 | - | 0/0/2958 | . | 0.00 | 47460 | 0 | 452881 | 0.0 | 0.00 | 780.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-60 | - | 0/0/2964 | . | 0.00 | 47409 | 825 | 438179 | 0.0 | 0.00 | 862.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-60 | - | 0/0/6474 | . | 0.00 | 47459 | 8 | 856659 | 0.0 | 0.00 | 1501.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-60 | - | 0/0/3347 | . | 0.00 | 47458 | 4 | 324903 | 0.0 | 0.00 | 383.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-60 | - | 0/0/1550 | . | 0.00 | 47457 | 0 | 370706 | 0.0 | 0.00 | 631.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-60 | - | 0/0/1633 | . | 0.00 | 47456 | 10 | 268010 | 0.0 | 0.00 | 808.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-60 | - | 0/0/6132 | . | 0.00 | 47455 | 0 | 605413 | 0.0 | 0.00 | 900.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-60 | - | 0/0/2365 | . | 0.00 | 47454 | 8 | 476039 | 0.0 | 0.00 | 445.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-60 | - | 0/0/1735 | . | 0.00 | 47453 | 17 | 332606 | 0.0 | 0.00 | 751.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-60 | - | 0/0/3419 | . | 0.00 | 47452 | 13 | 318692 | 0.0 | 0.00 | 770.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-60 | - | 0/0/3614 | . | 0.00 | 47451 | 17 | 591013 | 0.0 | 0.00 | 896.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-60 | - | 0/0/7737 | . | 0.00 | 47450 | 0 | 509001 | 0.0 | 0.00 | 829.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-60 | - | 0/0/10248 | . | 0.00 | 47449 | 0 | 786520 | 0.0 | 0.00 | 2184.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-60 | - | 0/0/6559 | . | 0.00 | 47448 | 3 | 510833 | 0.0 | 0.00 | 890.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-60 | - | 0/0/1786 | . | 0.00 | 47447 | 13 | 256761 | 0.0 | 0.00 | 766.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-60 | - | 0/0/6374 | . | 0.00 | 47446 | 0 | 342553 | 0.0 | 0.00 | 905.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-60 | - | 0/0/1840 | . | 0.00 | 47445 | 10 | 291198 | 0.0 | 0.00 | 736.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-57 | - | 0/0/2063 | . | 0.00 | 326449 | 3 | 199170 | 0.0 | 0.00 | 457.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-57 | - | 0/0/2046 | . | 0.00 | 326447 | 7 | 197798 | 0.0 | 0.00 | 723.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-57 | - | 0/0/1662 | . | 0.00 | 326530 | 13 | 438923 | 0.0 | 0.00 | 686.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-57 | - | 0/0/1462 | . | 0.00 | 326443 | 817 | 254480 | 0.0 | 0.00 | 648.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-57 | - | 0/0/2585 | . | 0.00 | 326448 | 7 | 607794 | 0.0 | 0.00 | 826.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-57 | - | 0/0/8609 | . | 0.00 | 326458 | 10 | 818620 | 0.0 | 0.00 | 882.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-57 | - | 0/0/2305 | . | 0.00 | 326562 | 12 | 367880 | 0.0 | 0.00 | 1457.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-57 | - | 0/0/1546 | . | 0.00 | 326556 | 11 | 218787 | 0.0 | 0.00 | 773.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-57 | - | 0/0/2231 | . | 0.00 | 326474 | 3 | 235720 | 0.0 | 0.00 | 899.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-57 | - | 0/0/3240 | . | 0.00 | 326455 | 1208 | 437759 | 0.0 | 0.00 | 779.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-57 | - | 0/0/1712 | . | 0.00 | 326463 | 858 | 363388 | 0.0 | 0.00 | 721.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-57 | - | 0/0/2812 | . | 0.00 | 326515 | 15 | 380408 | 0.0 | 0.00 | 740.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-57 | - | 0/0/1594 | . | 0.00 | 326532 | 13 | 187442 | 0.0 | 0.00 | 825.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-57 | - | 0/0/1617 | . | 0.00 | 326428 | 9 | 214106 | 0.0 | 0.00 | 806.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-57 | - | 0/0/1422 | . | 0.00 | 326512 | 10 | 225054 | 0.0 | 0.00 | 696.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-57 | - | 0/0/1650 | . | 0.00 | 326488 | 4 | 372390 | 0.0 | 0.00 | 709.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-57 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 326430 | 10 | 339605 | 0.0 | 0.00 | 686.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-57 | - | 0/0/5291 | . | 0.00 | 326501 | 15 | 772352 | 0.0 | 0.00 | 933.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-57 | - | 0/0/1730 | . | 0.00 | 326456 | 3 | 260413 | 0.0 | 0.00 | 823.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-57 | - | 0/0/1641 | . | 0.00 | 326471 | 11 | 218859 | 0.0 | 0.00 | 769.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-57 | - | 0/0/1933 | . | 0.00 | 326440 | 0 | 489383 | 0.0 | 0.00 | 706.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-57 | - | 0/0/1669 | . | 0.00 | 326473 | 31 | 209571 | 0.0 | 0.00 | 730.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-57 | - | 0/0/1346 | . | 0.00 | 326540 | 15 | 332282 | 0.0 | 0.00 | 654.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-57 | - | 0/0/1763 | . | 0.00 | 326524 | 6 | 283797 | 0.0 | 0.00 | 770.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-57 | - | 0/0/1665 | . | 0.00 | 326510 | 4 | 226024 | 0.0 | 0.00 | 813.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-57 | - | 0/0/1313 | . | 0.00 | 326508 | 3 | 281130 | 0.0 | 0.00 | 728.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-57 | - | 0/0/1654 | . | 0.00 | 326495 | 4 | 216279 | 0.0 | 0.00 | 744.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-57 | - | 0/0/1522 | . | 0.00 | 326486 | 21 | 235771 | 0.0 | 0.00 | 756.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-57 | - | 0/0/7707 | . | 0.00 | 326533 | 13 | 1582584 | 0.0 | 0.00 | 1096.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-57 | - | 0/0/1435 | . | 0.00 | 326445 | 2 | 274035 | 0.0 | 0.00 | 657.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-58 | - | 0/0/2993 | . | 0.00 | 296919 | 0 | 478967 | 0.0 | 0.00 | 786.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-57 | - | 0/0/1700 | . | 0.00 | 326438 | 302 | 749338 | 0.0 | 0.00 | 675.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-57 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 326544 | 14 | 336656 | 0.0 | 0.00 | 785.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-57 | - | 0/0/1619 | . | 0.00 | 326437 | 0 | 196846 | 0.0 | 0.00 | 742.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-57 | - | 0/0/1639 | . | 0.00 | 326516 | 5 | 295872 | 0.0 | 0.00 | 639.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-57 | - | 0/0/1620 | . | 0.00 | 326523 | 9 | 218209 | 0.0 | 0.00 | 711.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-57 | - | 0/0/1563 | . | 0.00 | 326561 | 13 | 232922 | 0.0 | 0.00 | 754.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-57 | - | 0/0/4828 | . | 0.00 | 326498 | 40 | 1156512 | 0.0 | 0.00 | 897.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-57 | - | 0/0/1293 | . | 0.00 | 326490 | 7 | 284264 | 0.0 | 0.00 | 649.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-57 | - | 0/0/1413 | . | 0.00 | 326450 | 9 | 273497 | 0.0 | 0.00 | 789.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-57 | - | 0/0/1688 | . | 0.00 | 326504 | 811 | 187664 | 0.0 | 0.00 | 622.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-57 | - | 0/0/1466 | . | 0.00 | 326513 | 823 | 234714 | 0.0 | 0.00 | 820.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-57 | - | 0/0/1439 | . | 0.00 | 326433 | 0 | 208130 | 0.0 | 0.00 | 769.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-57 | - | 0/0/1555 | . | 0.00 | 326511 | 11 | 250015 | 0.0 | 0.00 | 843.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-57 | - | 0/0/1601 | . | 0.00 | 326431 | 0 | 267883 | 0.0 | 0.00 | 791.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-57 | - | 0/0/1647 | . | 0.00 | 326545 | 4 | 257418 | 0.0 | 0.00 | 790.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-57 | - | 0/0/3265 | . | 0.00 | 326491 | 4 | 261813 | 0.0 | 0.00 | 763.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-57 | - | 0/0/4095 | . | 0.00 | 326452 | 3 | 359160 | 0.0 | 0.00 | 809.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-57 | - | 0/0/1676 | . | 0.00 | 326424 | 0 | 377257 | 0.0 | 0.00 | 871.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-57 | - | 0/0/1554 | . | 0.00 | 326548 | 1103 | 370826 | 0.0 | 0.00 | 836.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-57 | - | 0/0/1368 | . | 0.00 | 326426 | 9 | 177703 | 0.0 | 0.00 | 619.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-57 | - | 0/0/2739 | . | 0.00 | 326547 | 9 | 321896 | 0.0 | 0.00 | 768.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-57 | - | 0/0/1350 | . | 0.00 | 326436 | 0 | 190343 | 0.0 | 0.00 | 652.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-57 | - | 0/0/8315 | . | 0.00 | 326529 | 957 | 575665 | 0.0 | 0.00 | 3576.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-57 | - | 0/0/1607 | . | 0.00 | 326497 | 820 | 226774 | 0.0 | 0.00 | 807.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-57 | - | 0/0/1542 | . | 0.00 | 326477 | 12 | 227569 | 0.0 | 0.00 | 720.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-57 | - | 0/0/1768 | . | 0.00 | 326550 | 3 | 204133 | 0.0 | 0.00 | 691.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-57 | - | 0/0/1653 | . | 0.00 | 326470 | 4 | 342904 | 0.0 | 0.00 | 759.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-57 | - | 0/0/2680 | . | 0.00 | 326521 | 825 | 242360 | 0.0 | 0.00 | 726.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-57 | - | 0/0/2721 | . | 0.00 | 326554 | 18 | 297487 | 0.0 | 0.00 | 725.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-57 | - | 0/0/1523 | . | 0.00 | 326466 | 3 | 180181 | 0.0 | 0.00 | 698.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-57 | - | 0/0/7840 | . | 0.00 | 305561 | 1 | 1315104 | 0.0 | 0.00 | 823.72 | 74.7.227.97 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/school/ense799/arcosim/commutesim_0.5.3/data/128j/1D | 
| 135-57 | - | 0/0/1581 | . | 0.00 | 326483 | 55 | 203738 | 0.0 | 0.00 | 714.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-57 | - | 0/0/1557 | . | 0.00 | 326442 | 805 | 327255 | 0.0 | 0.00 | 668.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-57 | - | 0/0/1627 | . | 0.00 | 326535 | 12 | 225372 | 0.0 | 0.00 | 727.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-57 | - | 0/0/3328 | . | 0.00 | 305559 | 1 | 339652 | 0.0 | 0.00 | 706.35 | 74.7.227.97 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/school/ense799/arcosim/commutesim_0.5.3/data/128j/1D | 
| 139-57 | - | 0/0/1447 | . | 0.00 | 326522 | 7 | 195667 | 0.0 | 0.00 | 671.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-57 | - | 0/0/1332 | . | 0.00 | 326500 | 7 | 187877 | 0.0 | 0.00 | 625.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-57 | - | 0/0/1776 | . | 0.00 | 326487 | 21 | 264956 | 0.0 | 0.00 | 912.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-57 | - | 0/0/3457 | . | 0.00 | 326467 | 7 | 576833 | 0.0 | 0.00 | 871.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-57 | - | 0/0/1430 | . | 0.00 | 326503 | 5 | 255893 | 0.0 | 0.00 | 672.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-57 | - | 0/0/1489 | . | 0.00 | 326518 | 947 | 245406 | 0.0 | 0.00 | 733.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-57 | - | 0/0/1653 | . | 0.00 | 326557 | 12 | 210705 | 0.0 | 0.00 | 632.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-57 | - | 0/0/1311 | . | 0.00 | 326362 | 299 | 218010 | 0.0 | 0.00 | 674.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-57 | - | 0/0/2337 | . | 0.00 | 305561 | 0 | 477960 | 0.0 | 0.00 | 720.94 | 217.113.194.69 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/arcosim/commutesim_0.5.3/data/064j/1D | 
| 148-57 | - | 0/0/1711 | . | 0.00 | 326444 | 2 | 222454 | 0.0 | 0.00 | 693.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-57 | - | 0/0/1559 | . | 0.00 | 326531 | 3 | 331465 | 0.0 | 0.00 | 738.10 | ::1 | http/1.1 | 
| Srv | Child Server number - generation | 
|---|---|
| PID | OS process ID | 
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot | 
| M | Mode of operation | 
| CPU | CPU usage, number of seconds | 
| SS | Seconds since beginning of most recent request | 
| Req | Milliseconds required to process most recent request | 
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests | 
| Conn | Kilobytes transferred this connection | 
| Child | Megabytes transferred this child | 
| Slot | Total megabytes transferred this slot | 
| SSL/TLS Session Cache Status: | 
| 
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 25 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 124 seconds, (range: 6...281) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 4406 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4380 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 21 hit, 46 miss total removes since starting: 1 hit, 1 miss  |