_____.W__._.._.................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-89 | 2097600 | 0/74/119169 | _ | 0.05 | 4 | 0 | 12875938 | 0.0 | 0.57 | 6279.95 | 216.73.216.101 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /netdata/api/v1/data HTTP/1.1 |
| 1-89 | 2097797 | 0/16/113650 | _ | 0.02 | 34 | 0 | 13714847 | 0.0 | 0.06 | 6418.46 | 85.208.96.193 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2007/03/tn/20070310-144210.jpg.html HTTP/1 |
| 2-89 | 2097904 | 0/11/113329 | _ | 0.07 | 128 | 11 | 12094106 | 0.0 | 0.15 | 6776.21 | 84.37.182.27 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/07/tn/20110716_025720.med.jpg HTTP/1. |
| 3-89 | 2097698 | 0/25/96975 | _ | 0.03 | 21 | 0 | 12506049 | 0.0 | 0.19 | 6225.50 | 43.161.233.190 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Hairball_Incarnate/tn/19990000_Homeroom.jpg |
| 4-89 | 2097601 | 0/43/99421 | _ | 0.19 | 130 | 89 | 9991571 | 0.0 | 0.84 | 6003.16 | 150.109.46.88 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-89 | - | 0/0/93744 | . | 0.00 | 1341 | 0 | 9067607 | 0.0 | 0.00 | 5076.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-89 | 2097603 | 5/74/86480 | W | 0.13 | 0 | 0 | 12587870 | 31.8 | 0.25 | 4721.67 | 216.73.216.101 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-89 | 2097972 | 0/15/82350 | _ | 0.01 | 94 | 0 | 10349688 | 0.0 | 0.43 | 4067.57 | 185.191.171.12 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/07/tn/20110715_230835.jpg.html HTTP/1 |
| 8-89 | 2097973 | 0/11/78154 | _ | 0.01 | 131 | 0 | 10482087 | 0.0 | 0.07 | 4549.72 | 85.208.96.194 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2010/Android/tn/VID_20101002_104125.3gp.ht |
| 9-89 | - | 0/0/70620 | . | 0.00 | 1445 | 0 | 9117656 | 0.0 | 0.00 | 3907.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-89 | 2097137 | 0/551/65119 | _ | 0.53 | 20 | 0 | 8398012 | 0.0 | 1.18 | 4937.32 | 57.141.16.91 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/arcologysim_20070521/ HTTP/1.1 |
| 11-89 | - | 0/0/51923 | . | 0.00 | 1764 | 0 | 8558063 | 0.0 | 0.00 | 1647.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-89 | - | 0/0/37191 | . | 0.00 | 1772 | 0 | 9514212 | 0.0 | 0.00 | 4088.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-89 | 2097389 | 0/72/25890 | _ | 0.22 | 2 | 0 | 5081214 | 0.0 | 0.47 | 1201.79 | 216.73.216.101 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /netdata//api/v1/alarms HTTP/1.1 |
| 14-89 | - | 0/0/35779 | . | 0.00 | 1777 | 0 | 4126240 | 0.0 | 0.00 | 1757.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-89 | - | 0/0/28337 | . | 0.00 | 1759 | 0 | 8643134 | 0.0 | 0.00 | 949.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-89 | - | 0/0/26159 | . | 0.00 | 1775 | 0 | 5127392 | 0.0 | 0.00 | 881.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-89 | - | 0/0/18477 | . | 0.00 | 1705 | 0 | 2089514 | 0.0 | 0.00 | 695.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-89 | - | 0/0/33939 | . | 0.00 | 1728 | 12 | 2148828 | 0.0 | 0.00 | 2405.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-89 | - | 0/0/25662 | . | 0.00 | 1727 | 0 | 2593514 | 0.0 | 0.00 | 1004.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-89 | - | 0/0/21004 | . | 0.00 | 1343 | 0 | 2379449 | 0.0 | 0.00 | 1851.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-89 | - | 0/0/13383 | . | 0.00 | 1783 | 0 | 899032 | 0.0 | 0.00 | 496.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-89 | - | 0/0/21332 | . | 0.00 | 1781 | 0 | 1331230 | 0.0 | 0.00 | 858.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-89 | - | 0/0/15070 | . | 0.00 | 1770 | 6 | 2542087 | 0.0 | 0.00 | 976.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-89 | - | 0/0/19329 | . | 0.00 | 1773 | 0 | 1490796 | 0.0 | 0.00 | 683.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-89 | - | 0/0/11028 | . | 0.00 | 1342 | 0 | 2592105 | 0.0 | 0.00 | 680.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-89 | - | 0/0/13446 | . | 0.00 | 1782 | 0 | 389076 | 0.0 | 0.00 | 538.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-89 | - | 0/0/9184 | . | 0.00 | 1776 | 0 | 269714 | 0.0 | 0.00 | 167.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-89 | - | 0/0/4561 | . | 0.00 | 1780 | 0 | 167063 | 0.0 | 0.00 | 125.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-86 | - | 0/0/8788 | . | 0.00 | 182298 | 0 | 432478 | 0.0 | 0.00 | 369.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-86 | - | 0/0/5196 | . | 0.00 | 182296 | 0 | 158592 | 0.0 | 0.00 | 94.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-86 | - | 0/0/10308 | . | 0.00 | 182342 | 0 | 722932 | 0.0 | 0.00 | 603.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-86 | - | 0/0/7864 | . | 0.00 | 182373 | 12 | 1523650 | 0.0 | 0.00 | 384.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-86 | - | 0/0/9014 | . | 0.00 | 182275 | 0 | 355026 | 0.0 | 0.00 | 437.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-86 | - | 0/0/9218 | . | 0.00 | 182287 | 0 | 587459 | 0.0 | 0.00 | 337.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-86 | - | 0/0/6478 | . | 0.00 | 182378 | 0 | 590656 | 0.0 | 0.00 | 351.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-86 | - | 0/0/7514 | . | 0.00 | 182267 | 0 | 431055 | 0.0 | 0.00 | 246.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-86 | - | 0/0/5923 | . | 0.00 | 182265 | 14 | 144464 | 0.0 | 0.00 | 118.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-86 | - | 0/0/4491 | . | 0.00 | 182353 | 0 | 1955228 | 0.0 | 0.00 | 306.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-86 | - | 0/0/4451 | . | 0.00 | 182285 | 9 | 284024 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-86 | - | 0/0/11353 | . | 0.00 | 182339 | 5 | 452065 | 0.0 | 0.00 | 237.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-86 | - | 0/0/6502 | . | 0.00 | 182376 | 0 | 134256 | 0.0 | 0.00 | 95.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-86 | - | 0/0/2919 | . | 0.00 | 182272 | 13 | 128014 | 0.0 | 0.00 | 78.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-86 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 182282 | 0 | 67639 | 0.0 | 0.00 | 22.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-86 | - | 0/0/6028 | . | 0.00 | 182278 | 0 | 244875 | 0.0 | 0.00 | 167.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-86 | - | 0/0/1799 | . | 0.00 | 182301 | 0 | 125280 | 0.0 | 0.00 | 40.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-86 | - | 0/0/1787 | . | 0.00 | 182360 | 8 | 193126 | 0.0 | 0.00 | 41.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-86 | - | 0/0/1377 | . | 0.00 | 182338 | 0 | 104724 | 0.0 | 0.00 | 23.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-86 | - | 0/0/1477 | . | 0.00 | 182319 | 0 | 265325 | 0.0 | 0.00 | 85.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-86 | - | 0/0/899 | . | 0.00 | 182324 | 10 | 152994 | 0.0 | 0.00 | 25.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-86 | - | 0/0/1368 | . | 0.00 | 182349 | 0 | 78138 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-86 | - | 0/0/878 | . | 0.00 | 182315 | 7 | 106476 | 0.0 | 0.00 | 35.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-86 | - | 0/0/1014 | . | 0.00 | 182362 | 0 | 168996 | 0.0 | 0.00 | 33.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-86 | - | 0/0/1486 | . | 0.00 | 182336 | 0 | 82979 | 0.0 | 0.00 | 22.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-86 | - | 0/0/483 | . | 0.00 | 182343 | 0 | 91364 | 0.0 | 0.00 | 19.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-86 | - | 0/0/926 | . | 0.00 | 182273 | 0 | 44509 | 0.0 | 0.00 | 14.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-86 | - | 0/0/4497 | . | 0.00 | 182288 | 0 | 182043 | 0.0 | 0.00 | 470.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-86 | - | 0/0/1763 | . | 0.00 | 182335 | 0 | 112945 | 0.0 | 0.00 | 50.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-86 | - | 0/0/5107 | . | 0.00 | 182299 | 0 | 128160 | 0.0 | 0.00 | 407.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-86 | - | 0/0/1699 | . | 0.00 | 182359 | 6 | 133900 | 0.0 | 0.00 | 51.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-86 | - | 0/0/866 | . | 0.00 | 182372 | 0 | 65004 | 0.0 | 0.00 | 20.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-86 | - | 0/0/5594 | . | 0.00 | 182271 | 0 | 170202 | 0.0 | 0.00 | 367.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-86 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 182329 | 4 | 74197 | 0.0 | 0.00 | 16.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-86 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 182295 | 0 | 69783 | 0.0 | 0.00 | 21.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-86 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 182377 | 0 | 78378 | 0.0 | 0.00 | 70.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-86 | - | 0/0/1333 | . | 0.00 | 182311 | 11 | 98884 | 0.0 | 0.00 | 26.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-86 | - | 0/0/2061 | . | 0.00 | 182269 | 0 | 289833 | 0.0 | 0.00 | 326.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-86 | - | 0/0/851 | . | 0.00 | 182305 | 0 | 290471 | 0.0 | 0.00 | 185.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-86 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 175519 | 0 | 253216 | 0.0 | 0.00 | 39.01 | 185.191.171.5 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/12/tn/20051229-195334.jpg.html HTTP/1 |
| 69-86 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 182369 | 0 | 40301 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-86 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 182284 | 0 | 101631 | 0.0 | 0.00 | 39.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-86 | - | 0/0/716 | . | 0.00 | 182358 | 0 | 73987 | 0.0 | 0.00 | 55.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-86 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 182310 | 0 | 63249 | 0.0 | 0.00 | 60.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-86 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 182354 | 14 | 39445 | 0.0 | 0.00 | 7.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-86 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 182374 | 4 | 42249 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-86 | - | 0/0/1589 | . | 0.00 | 182318 | 0 | 118513 | 0.0 | 0.00 | 40.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-86 | - | 0/0/335 | . | 0.00 | 182355 | 0 | 85479 | 0.0 | 0.00 | 12.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-86 | - | 0/0/1042 | . | 0.00 | 182337 | 9 | 185304 | 0.0 | 0.00 | 95.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-86 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 182290 | 0 | 67343 | 0.0 | 0.00 | 16.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-86 | - | 0/0/1428 | . | 0.00 | 182307 | 0 | 121176 | 0.0 | 0.00 | 44.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-86 | - | 0/0/698 | . | 0.00 | 182348 | 0 | 74275 | 0.0 | 0.00 | 18.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-87 | - | 0/0/664 | . | 0.00 | 173044 | 4 | 106676 | 0.0 | 0.00 | 38.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-86 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 182340 | 0 | 39756 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-86 | - | 0/0/268 | . | 0.00 | 182264 | 0 | 83084 | 0.0 | 0.00 | 11.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-86 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 182332 | 8 | 49701 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-86 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 182262 | 0 | 44355 | 0.0 | 0.00 | 5.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-88 | - | 0/0/3743 | . | 0.00 | 70143 | 0 | 1787730 | 0.0 | 0.00 | 84.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-86 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 182289 | 0 | 53134 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-86 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 182274 | 9 | 66429 | 0.0 | 0.00 | 20.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-86 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 182316 | 0 | 47749 | 0.0 | 0.00 | 10.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-86 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 182370 | 0 | 42012 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-86 | - | 0/0/703 | . | 0.00 | 182344 | 0 | 57972 | 0.0 | 0.00 | 37.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-86 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 182306 | 0 | 150222 | 0.0 | 0.00 | 60.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-86 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 182280 | 0 | 45241 | 0.0 | 0.00 | 10.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-86 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 182388 | 0 | 50094 | 0.0 | 0.00 | 7.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-86 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 182444 | 0 | 51386 | 0.0 | 0.00 | 10.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-86 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 182430 | 0 | 44581 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-86 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 182323 | 400 | 55291 | 0.0 | 0.00 | 13.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-87 | - | 0/0/957 | . | 0.00 | 173026 | 4 | 164339 | 0.0 | 0.00 | 39.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-86 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 182439 | 0 | 59823 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-86 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 182368 | 0 | 80197 | 0.0 | 0.00 | 17.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-87 | - | 0/0/643 | . | 0.00 | 173083 | 9 | 447954 | 0.0 | 0.00 | 18.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-86 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 182464 | 0 | 74898 | 0.0 | 0.00 | 20.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-86 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 182317 | 0 | 55997 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-86 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 182286 | 0 | 37884 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-86 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 182387 | 0 | 80554 | 0.0 | 0.00 | 12.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-86 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 182445 | 0 | 38471 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | HEAD /~rwa2/pictures/Y2005/03/tn/20050301_122709.jpg HTTP/1.1 |
| 107-86 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 175519 | 0 | 95829 | 0.0 | 0.00 | 8.62 | 68.67.112.177 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/03/tn/20040307_02.jpg.html HTTP/1.1 |
| 108-86 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 182279 | 0 | 84388 | 0.0 | 0.00 | 27.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-86 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 182364 | 4 | 64660 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-86 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 182379 | 0 | 46328 | 0.0 | 0.00 | 7.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-86 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 182314 | 0 | 38835 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-86 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 182350 | 0 | 97233 | 0.0 | 0.00 | 14.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-86 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 182292 | 11 | 46583 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-86 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 182330 | 5 | 33556 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-86 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 182465 | 18 | 58930 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-86 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 182356 | 6 | 28959 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-86 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 182390 | 0 | 44091 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-86 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 182461 | 7 | 52486 | 0.0 | 0.00 | 10.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-86 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 175519 | 0 | 217821 | 0.0 | 0.00 | 20.30 | 66.249.66.32 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2006/11/tn/20061126-130753.jpg.html HTTP/1 |
| 120-86 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 182438 | 0 | 44249 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 182449 | 0 | 48292 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-86 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 182276 | 0 | 66784 | 0.0 | 0.00 | 10.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-86 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 175519 | 0 | 46153 | 0.0 | 0.00 | 9.28 | 85.208.96.196 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/07/tn/20110716_030019.jpg.html HTTP/1 |
| 124-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 182308 | 10 | 37313 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 182312 | 14 | 70326 | 0.0 | 0.00 | 8.50 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/07/tn/20050724-175144.jpg HTTP/1.1 |
| 126-86 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 182389 | 0 | 61961 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-86 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 182326 | 0 | 43485 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-86 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 182409 | 4 | 25686 | 0.0 | 0.00 | 4.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-86 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 182270 | 0 | 33050 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-86 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 182456 | 0 | 47507 | 0.0 | 0.00 | 7.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-86 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 182375 | 3 | 69235 | 0.0 | 0.00 | 38.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 182300 | 7 | 50393 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 182281 | 0 | 29427 | 0.0 | 0.00 | 6.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-86 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 182347 | 0 | 22071 | 0.0 | 0.00 | 5.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 182455 | 0 | 10470 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-86 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 182297 | 13 | 60843 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-86 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 182462 | 0 | 41847 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-86 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 182357 | 0 | 32737 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-86 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 182294 | 0 | 62787 | 0.0 | 0.00 | 10.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-86 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 182440 | 0 | 33277 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-86 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 182304 | 0 | 69577 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-86 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 182415 | 0 | 16392 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-86 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 182453 | 0 | 36514 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-86 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 182266 | 13 | 42306 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-86 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 182313 | 0 | 56268 | 0.0 | 0.00 | 9.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-86 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 182416 | 0 | 92171 | 0.0 | 0.00 | 38.12 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Highlights/tn/20061117-194044.jpg HTTP/1.1 |
| 147-86 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 182333 | 0 | 35136 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-86 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 182268 | 0 | 18612 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 182327 | 10 | 43492 | 0.0 | 0.00 | 7.90 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 181 seconds, (range: 22...278) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 665 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 658 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 135 hit, 10 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |