__.__.....__._..W_.._........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-112 | 3620670 | 0/48/156704 | _ | 0.48 | 7 | 0 | 17446231 | 0.0 | 1.02 | 13194.80 | 216.73.217.69 | http/1.1 | ||
| 1-112 | 3620671 | 0/55/150720 | _ | 0.52 | 17 | 0 | 18716442 | 0.0 | 1.60 | 13909.79 | 185.191.171.15 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/11/tn/20111020_202159.jpg.html HTTP/1 |
| 2-112 | - | 0/0/151944 | . | 0.00 | 3641 | 0 | 18516050 | 0.0 | 0.00 | 13356.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-112 | 3620675 | 0/136/140014 | _ | 0.55 | 13 | 3 | 17612141 | 0.0 | 0.37 | 15295.64 | 216.73.217.69 | http/1.1 | ||
| 4-112 | 3620770 | 0/144/132225 | _ | 0.49 | 21 | 0 | 14021213 | 0.0 | 8.51 | 10647.24 | 216.73.217.69 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/misc/ HTTP/1.1 |
| 5-112 | - | 0/0/121491 | . | 0.00 | 3656 | 10 | 13824103 | 0.0 | 0.00 | 9625.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-112 | - | 0/0/120368 | . | 0.00 | 3640 | 11 | 18075478 | 0.0 | 0.00 | 10899.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-112 | - | 0/0/112094 | . | 0.00 | 3658 | 27 | 16320362 | 0.0 | 0.00 | 8131.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-112 | - | 0/0/107922 | . | 0.00 | 3657 | 0 | 12345328 | 0.0 | 0.00 | 10209.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-112 | - | 0/0/95203 | . | 0.00 | 3655 | 11 | 14257006 | 0.0 | 0.00 | 7833.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-112 | 3620667 | 0/168/87824 | _ | 0.45 | 27 | 22 | 11955164 | 0.0 | 2.75 | 9164.14 | 216.73.217.69 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/Presentation/img33.html HTTP/1.1 |
| 11-112 | 3620479 | 0/73/72024 | _ | 0.37 | 27 | 8 | 11410499 | 0.0 | 0.33 | 5585.19 | 85.208.96.201 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2002/Warren/3rdMonth/tn/20021110_164608_La |
| 12-112 | - | 0/0/58405 | . | 0.00 | 3646 | 0 | 11064565 | 0.0 | 0.00 | 9690.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-112 | 3620481 | 0/51/33747 | _ | 0.45 | 5 | 0 | 5909021 | 0.0 | 0.35 | 2776.89 | 65.49.1.192 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 14-112 | - | 0/0/46980 | . | 0.00 | 3639 | 0 | 5325417 | 0.0 | 0.00 | 3538.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-112 | - | 0/0/37864 | . | 0.00 | 3653 | 7 | 9250532 | 0.0 | 0.00 | 3219.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-112 | 3620775 | 8/139/35250 | W | 0.31 | 0 | 0 | 6903278 | 34.1 | 0.60 | 3747.06 | 216.73.217.69 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 17-112 | 3620776 | 0/39/24935 | _ | 0.68 | 22 | 14 | 3414013 | 0.0 | 5.08 | 1940.14 | 216.73.217.69 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/Presentation/img25.html HTTP/1.1 |
| 18-112 | - | 0/0/35917 | . | 0.00 | 3891 | 0 | 2320941 | 0.0 | 0.00 | 2654.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-112 | - | 0/0/29255 | . | 0.00 | 3885 | 0 | 3062525 | 0.0 | 0.00 | 2948.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-112 | 3620488 | 0/183/23950 | _ | 0.69 | 27 | 8 | 3190246 | 0.0 | 0.57 | 2820.49 | 216.73.217.69 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/school/ense799/Presentation/img24.html HTTP/1.1 |
| 21-112 | - | 0/0/14484 | . | 0.00 | 3749 | 7 | 1043160 | 0.0 | 0.00 | 579.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-112 | - | 0/0/27065 | . | 0.00 | 3743 | 5 | 1587981 | 0.0 | 0.00 | 2168.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-112 | - | 0/0/16890 | . | 0.00 | 3717 | 10 | 2742434 | 0.0 | 0.00 | 1110.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-112 | - | 0/0/21268 | . | 0.00 | 3739 | 12 | 1631230 | 0.0 | 0.00 | 1006.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-107 | - | 0/0/12127 | . | 0.00 | 413960 | 0 | 3024371 | 0.0 | 0.00 | 735.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-107 | - | 0/0/20636 | . | 0.00 | 391603 | 0 | 1093792 | 0.0 | 0.00 | 1922.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-107 | - | 0/0/9973 | . | 0.00 | 413941 | 0 | 283727 | 0.0 | 0.00 | 199.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-107 | - | 0/0/7460 | . | 0.00 | 407441 | 5 | 385798 | 0.0 | 0.00 | 914.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-107 | - | 0/0/8998 | . | 0.00 | 413984 | 0 | 436562 | 0.0 | 0.00 | 393.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-107 | - | 0/0/9699 | . | 0.00 | 391964 | 92 | 409788 | 0.0 | 0.00 | 1203.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-107 | - | 0/0/10522 | . | 0.00 | 413983 | 0 | 755090 | 0.0 | 0.00 | 606.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-107 | - | 0/0/8025 | . | 0.00 | 413982 | 0 | 1561535 | 0.0 | 0.00 | 392.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-107 | - | 0/0/9266 | . | 0.00 | 413981 | 67 | 380435 | 0.0 | 0.00 | 450.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-107 | - | 0/0/9370 | . | 0.00 | 413980 | 0 | 589494 | 0.0 | 0.00 | 340.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-107 | - | 0/0/8478 | . | 0.00 | 413955 | 0 | 640577 | 0.0 | 0.00 | 684.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-107 | - | 0/0/9264 | . | 0.00 | 413979 | 0 | 1068116 | 0.0 | 0.00 | 386.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-107 | - | 0/0/6330 | . | 0.00 | 413978 | 0 | 268324 | 0.0 | 0.00 | 151.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-107 | - | 0/0/4581 | . | 0.00 | 413977 | 0 | 1955504 | 0.0 | 0.00 | 307.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-107 | - | 0/0/4876 | . | 0.00 | 413976 | 0 | 316004 | 0.0 | 0.00 | 77.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-107 | - | 0/0/11636 | . | 0.00 | 413975 | 0 | 453141 | 0.0 | 0.00 | 239.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-107 | - | 0/0/7318 | . | 0.00 | 419136 | 0 | 450082 | 0.0 | 0.00 | 190.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-107 | - | 0/0/2956 | . | 0.00 | 429578 | 0 | 128343 | 0.0 | 0.00 | 79.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-103 | - | 0/0/910 | . | 0.00 | 545515 | 0 | 77937 | 0.0 | 0.00 | 33.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-103 | - | 0/0/6070 | . | 0.00 | 545540 | 0 | 245207 | 0.0 | 0.00 | 168.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-103 | - | 0/0/2001 | . | 0.00 | 545510 | 0 | 473865 | 0.0 | 0.00 | 57.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-103 | - | 0/0/1811 | . | 0.00 | 545513 | 5 | 193248 | 0.0 | 0.00 | 41.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-103 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 545539 | 0 | 149890 | 0.0 | 0.00 | 53.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-103 | - | 0/0/1501 | . | 0.00 | 545552 | 0 | 265811 | 0.0 | 0.00 | 86.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-103 | - | 0/0/1295 | . | 0.00 | 524924 | 14 | 289376 | 0.0 | 0.00 | 53.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-103 | - | 0/0/1893 | . | 0.00 | 545499 | 0 | 186428 | 0.0 | 0.00 | 76.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-103 | - | 0/0/1400 | . | 0.00 | 545390 | 1 | 152857 | 0.0 | 0.00 | 114.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-103 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 545502 | 5 | 169044 | 0.0 | 0.00 | 33.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-103 | - | 0/0/2061 | . | 0.00 | 545528 | 0 | 283960 | 0.0 | 0.00 | 85.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-103 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 545521 | 0 | 91388 | 0.0 | 0.00 | 19.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-103 | - | 0/0/952 | . | 0.00 | 545534 | 0 | 44642 | 0.0 | 0.00 | 14.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-103 | - | 0/0/4616 | . | 0.00 | 539364 | 0 | 187136 | 0.0 | 0.00 | 474.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-103 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 545527 | 0 | 113089 | 0.0 | 0.00 | 50.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-103 | - | 0/0/5451 | . | 0.00 | 545494 | 4 | 224623 | 0.0 | 0.00 | 435.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-103 | - | 0/0/1718 | . | 0.00 | 545492 | 178 | 134383 | 0.0 | 0.00 | 52.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-103 | - | 0/0/889 | . | 0.00 | 545506 | 0 | 65280 | 0.0 | 0.00 | 20.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-103 | - | 0/0/5644 | . | 0.00 | 545530 | 0 | 170265 | 0.0 | 0.00 | 367.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-103 | - | 0/0/1605 | . | 0.00 | 545495 | 0 | 434837 | 0.0 | 0.00 | 75.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-103 | - | 0/0/1024 | . | 0.00 | 545529 | 0 | 75707 | 0.0 | 0.00 | 36.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-103 | - | 0/0/710 | . | 0.00 | 545504 | 0 | 78546 | 0.0 | 0.00 | 70.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-103 | - | 0/0/1366 | . | 0.00 | 545551 | 0 | 99147 | 0.0 | 0.00 | 26.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-103 | - | 0/0/2083 | . | 0.00 | 545522 | 0 | 289951 | 0.0 | 0.00 | 326.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-103 | - | 0/0/3145 | . | 0.00 | 539363 | 0 | 670938 | 0.0 | 0.00 | 360.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-103 | - | 0/0/1549 | . | 0.00 | 539365 | 0 | 263528 | 0.0 | 0.00 | 47.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-103 | - | 0/0/909 | . | 0.00 | 545523 | 0 | 174535 | 0.0 | 0.00 | 95.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-103 | - | 0/0/631 | . | 0.00 | 545548 | 0 | 101703 | 0.0 | 0.00 | 39.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-103 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 545546 | 0 | 74035 | 0.0 | 0.00 | 55.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-103 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 539369 | 88 | 70026 | 0.0 | 0.00 | 68.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-91 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 1548223 | 0 | 39446 | 0.0 | 0.00 | 7.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-91 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 1548158 | 0 | 42259 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-91 | - | 0/0/1598 | . | 0.00 | 1548157 | 0 | 118519 | 0.0 | 0.00 | 40.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-91 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 1548154 | 0 | 85486 | 0.0 | 0.00 | 13.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-91 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 1548155 | 0 | 185311 | 0.0 | 0.00 | 95.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-91 | - | 0/0/328 | . | 0.00 | 1548159 | 0 | 67348 | 0.0 | 0.00 | 16.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-91 | - | 0/0/1437 | . | 0.00 | 1548156 | 0 | 121183 | 0.0 | 0.00 | 44.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-91 | - | 0/0/698 | . | 0.00 | 1548243 | 0 | 74275 | 0.0 | 0.00 | 18.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-91 | - | 0/0/664 | . | 0.00 | 1548242 | 4 | 106676 | 0.0 | 0.00 | 38.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-91 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 1548151 | 0 | 39768 | 0.0 | 0.00 | 8.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-91 | - | 0/0/280 | . | 0.00 | 1548150 | 0 | 83093 | 0.0 | 0.00 | 11.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-91 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 1548241 | 8 | 49701 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-91 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 1548152 | 0 | 44364 | 0.0 | 0.00 | 5.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-91 | - | 0/0/3804 | . | 0.00 | 1542186 | 0 | 1869873 | 0.0 | 0.00 | 85.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-91 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 1548153 | 0 | 53138 | 0.0 | 0.00 | 11.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-91 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 1548149 | 0 | 66431 | 0.0 | 0.00 | 20.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-91 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 1548240 | 0 | 47749 | 0.0 | 0.00 | 10.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-91 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 1548239 | 0 | 42012 | 0.0 | 0.00 | 8.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-91 | - | 0/0/703 | . | 0.00 | 1548238 | 0 | 57972 | 0.0 | 0.00 | 37.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-91 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 1548237 | 0 | 150222 | 0.0 | 0.00 | 60.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-91 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 1548236 | 0 | 45241 | 0.0 | 0.00 | 10.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-91 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 1548235 | 0 | 50094 | 0.0 | 0.00 | 7.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-91 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 1548233 | 0 | 51386 | 0.0 | 0.00 | 10.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-91 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 1548232 | 0 | 44581 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-91 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 1548231 | 400 | 55291 | 0.0 | 0.00 | 13.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-91 | - | 0/0/957 | . | 0.00 | 1548230 | 4 | 164339 | 0.0 | 0.00 | 39.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-91 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 1548229 | 0 | 59823 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-91 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 1548228 | 0 | 80197 | 0.0 | 0.00 | 17.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-91 | - | 0/0/643 | . | 0.00 | 1548227 | 9 | 447954 | 0.0 | 0.00 | 18.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-91 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 1548226 | 0 | 74898 | 0.0 | 0.00 | 20.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-91 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 1548225 | 0 | 55997 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-91 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 1548224 | 0 | 37884 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-86 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 1946745 | 0 | 80554 | 0.0 | 0.00 | 12.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-86 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1946804 | 0 | 38471 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | HEAD /~rwa2/pictures/Y2005/03/tn/20050301_122709.jpg HTTP/1.1 |
| 107-86 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 1939877 | 0 | 95829 | 0.0 | 0.00 | 8.62 | 68.67.112.177 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2004/03/tn/20040307_02.jpg.html HTTP/1.1 |
| 108-86 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 1946637 | 0 | 84388 | 0.0 | 0.00 | 27.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-86 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 1946722 | 4 | 64660 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-86 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 1946737 | 0 | 46328 | 0.0 | 0.00 | 7.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-86 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 1946672 | 0 | 38835 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-86 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 1946708 | 0 | 97233 | 0.0 | 0.00 | 14.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-86 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 1946650 | 11 | 46583 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-86 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 1946688 | 5 | 33556 | 0.0 | 0.00 | 6.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-86 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 1946824 | 18 | 58930 | 0.0 | 0.00 | 12.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-86 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 1946714 | 6 | 28959 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-86 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1946748 | 0 | 44091 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-86 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 1946820 | 7 | 52486 | 0.0 | 0.00 | 10.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-86 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 1939877 | 0 | 217821 | 0.0 | 0.00 | 20.30 | 66.249.66.32 | http/1.1 | hairball.mine.nu:443 | GET /~rwa2/pictures/Y2006/11/tn/20061126-130753.jpg.html HTTP/1 |
| 120-86 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1946797 | 0 | 44249 | 0.0 | 0.00 | 8.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1946808 | 0 | 48292 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-86 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1946634 | 0 | 66784 | 0.0 | 0.00 | 10.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-86 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 1939877 | 0 | 46153 | 0.0 | 0.00 | 9.28 | 85.208.96.196 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2011/07/tn/20110716_030019.jpg.html HTTP/1 |
| 124-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1946666 | 10 | 37313 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1946670 | 14 | 70326 | 0.0 | 0.00 | 8.50 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Y2005/07/tn/20050724-175144.jpg HTTP/1.1 |
| 126-86 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1946747 | 0 | 61961 | 0.0 | 0.00 | 7.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-86 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1946684 | 0 | 43485 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-86 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1946767 | 4 | 25686 | 0.0 | 0.00 | 4.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-86 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1946628 | 0 | 33050 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-86 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 1946815 | 0 | 47507 | 0.0 | 0.00 | 7.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-86 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 1946733 | 3 | 69235 | 0.0 | 0.00 | 38.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1946658 | 7 | 50393 | 0.0 | 0.00 | 4.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-86 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 1946639 | 0 | 29427 | 0.0 | 0.00 | 6.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-86 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 1946705 | 0 | 22071 | 0.0 | 0.00 | 5.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1946814 | 0 | 10470 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-86 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 1946655 | 13 | 60843 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-86 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 1946821 | 0 | 41847 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-86 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1946715 | 0 | 32737 | 0.0 | 0.00 | 5.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-86 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 1946652 | 0 | 62787 | 0.0 | 0.00 | 10.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-86 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1946799 | 0 | 33277 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-86 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1946662 | 0 | 69577 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-86 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1946774 | 0 | 16392 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-86 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1946812 | 0 | 36514 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-86 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 1946624 | 13 | 42306 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-86 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1946671 | 0 | 56268 | 0.0 | 0.00 | 9.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-86 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 1946775 | 0 | 92171 | 0.0 | 0.00 | 38.12 | 104.37.185.25 | http/1.1 | 127.0.1.1:80 | GET /~rwa2/pictures/Highlights/tn/20061117-194044.jpg HTTP/1.1 |
| 147-86 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1946691 | 0 | 35136 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-86 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 1946626 | 0 | 18612 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-86 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1946685 | 10 | 43492 | 0.0 | 0.00 | 7.90 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 59 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 148 seconds, (range: 10...271) index usage: 2%, cache usage: 2% total entries stored since starting: 4669 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4331 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 279 total retrieves since starting: 41 hit, 41 miss total removes since starting: 0 hit, 8 miss |